CS - horizontalūs vienpakopiai išcentriniai IPRO siurbliai verslui ir pramonei: vandeniui ir švariems pramoniniams skysčiams perpumpuoti ir slėgiui kelti, kai reikia didelio srauto, pirmiausia vandentiekio sistemose. Korpusas, dangtis ir darbaratis - iš nerūdijančio plieno AISI 304, todėl CS gali pakeisti įprastus ketinius siurblius. Įsiurbimo atvamzdis ašinis, slėginis - radialinis, jungtys - DIN flanšai.
Privalumai
- Korpusas pagamintas šaltojo štampavimo ir hidroformavimo būdu, todėl siurblys kompaktiškas.
- Variklį kartu su darbaračiu galima išimti neišmontuojant siurblio korpuso iš vamzdyno.
- Mechaninis sandariklis iš grafito, keramikos ir NBR.
Kur naudojama
- Proceso vanduo ir plovimo sistemos
- Katilų maitinimas, aušinimas ir kondicionavimas
- Kondensato sistemos ir baseinai
- Žemės ūkio drėkinimas ir akvakultūra
Į ką atkreipti dėmesį
Standartinis mechaninis sandariklis netinka skysčiams su kietosiomis dalelėmis, o skysčio temperatūra turi būti nuo -20 iki 70 °C. Sistemos slėgis turi būti ne didesnis kaip 10 bar, aplinkos temperatūra - ne aukštesnė kaip 40 °C, o siurblys montuojamas horizontaliai, nuo šalčio apsaugotoje vietoje. Didesniam nei 73 m pakėlimo aukščiui tinka vertikalūs daugiapakopiai CVI 20 siurbliai, kurių darbo zona - iki 29 m³/h, o skysčiui su iki 18 mm dalelėmis - PMC, kurio srautas ir pakėlimo aukštis gerokai mažesni.
Kreivės
Modeliai
| Modelis | P, kW | Įtampa | Q max, m³/h | H max, m | Jungtis | Svoris, kg | Likutis | Kaina su PVM | Užklausa ir pirkimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 50-32-160/1.1Kodas KAT01217 EAN 5903887254274 | 1.1 | 3~230/400 V | 21.8 | 21.8 | DN50 / DN32 | 19 | Mažai914 €su PVM | 914 € | |
| CS 50-32-160/1.1Kodas KAT01224 EAN 5903887254267 | 1.1 | 1~230 V | 21.8 | 21.8 | DN50 / DN32 | 21 | Mažai914 €su PVM | 914 € | |
| CS 65-40-125/1.5Kodas Pro000160 EAN 5903887254359 | 1.5 | 1~230 V | 29.6 | 20.8 | DN65 / DN40 | 22.6 | Mažai1 000 €su PVM | 1 000 € | |
| CS 65-40-125/1.5Kodas Pro000161 EAN 5903887254366 | 1.5 | 3~230/400 V | 29.6 | 20.8 | DN65 / DN40 | 20.6 | Mažai919 €su PVM | 919 € | |
| CS 50-32-160/1.5Kodas KAT01225 EAN 5903887254281 | 1.5 | 1~230 V | 21.9 | 27.2 | DN50 / DN32 | 22.4 | Mažai973 €su PVM | 973 € | |
| CS 50-32-160/1.5Kodas KAT01226 EAN 5903887254908 | 1.5 | 3~230/400 V | 21.9 | 27.2 | DN50 / DN32 | 20.6 | Mažai973 €su PVM | 973 € | |
| CS 65-40-125/2.2Kodas Pro000162 EAN 5903887254373 | 2.2 | 1~230 V | 34.9 | 27.6 | DN65 / DN40 | 27.4 | Mažai1 189 €su PVM | 1 189 € | |
| CS 65-40-125/2.2Kodas Pro000163 EAN 5903887254380 | 2.2 | 3~230/400 V | 34.9 | 27.6 | DN65 / DN40 | 28 | Mažai1 060 €su PVM | 1 060 € | |
| CS 50-32-160/2.2Kodas KAT01227 EAN 5903887254298 | 2.2 | 1~230 V | 21.9 | 31.5 | DN50 / DN32 | 26.6 | Mažai1 162 €su PVM | 1 162 € | |
| CS 50-32-160/2.2Kodas KAT01228 EAN 5903887254304 | 2.2 | 3~230/400 V | 21.9 | 31.5 | DN50 / DN32 | 24.2 | Mažai1 054 €su PVM | 1 054 € | |
| CS 65-50-125/3Kodas Pro000165 EAN 5903887254441 | 3 | 3~230/400 V | 50 | 25.4 | DN65 / DN50 | 31 | Užsakoma1 298 €su PVM | 1 298 € | |
| CS 65-40-125/3Kodas Pro000164 EAN 5903887254397 | 3 | 3~230/400 V | 40 | 32 | DN65 / DN40 | 31 | Mažai1 271 €su PVM | 1 271 € | |
| CS 50-32-200/3Kodas KAT01229 EAN 5903887254311 | 3 | 3~230/400 V | 22.3 | 39.3 | DN50 / DN32 | 34.8 | Užsakoma1 379 €su PVM | 1 379 € | |
| CS 80-65-125/4.0Kodas KAT01230 EAN 5903887254526 | 4 | 3~400 V | 100 | 21 | DN80 / DN65 | 41 | Mažai1 655 €su PVM | 1 655 € | |
| CS 65-50-125/4.0Kodas Pro000166 EAN 5903887254458 | 4 | 3~400 V | 58.3 | 28 | DN65 / DN50 | 40 | Užsakoma1 622 €su PVM | 1 622 € | |
| CS 65-40-160/4Kodas Pro000177 EAN 5903887254403 | 4 | 3~400 V | 40 | 40 | DN65 / DN40 | 40 | Užsakoma1 676 €su PVM | 1 676 € | |
| CS 50-32-200/4Kodas Pro000159 EAN 5903887254328 | 4 | 3~400 V | 22.6 | 53.1 | DN50 / DN32 | 43 | Mažai1 703 €su PVM | 1 703 € | |
| CS 80-65-125/5.5Kodas Pro000169 EAN 5903887254533 | 5.5 | 3~400 V | 120 | 24 | DN80 / DN65 | 47 | Mažai1 757 €su PVM | 1 757 € | |
| CS 65-50-160/5.5Kodas Pro000167 EAN 5903887254465 | 5.5 | 3~400 V | 60 | 35 | DN65 / DN50 | 50 | Mažai1 839 €su PVM | 1 839 € | |
| CS 65-40-200/5.5Kodas Pro000178 EAN 5903887254410 | 5.5 | 3~400 V | 37.9 | 47.4 | DN65 / DN40 | 51 | Mažai1 866 €su PVM | 1 866 € | |
| CS 50-32-200/5.5Kodas Pro000175 EAN 5903887254335 | 5.5 | 3~400 V | 22 | 63.9 | DN50 / DN32 | 51 | Mažai1 893 €su PVM | 1 893 € | |
| CS 80-65-125/7.5Kodas Pro000170 EAN 5903887254540 | 7.5 | 3~400 V | 120 | 28 | DN80 / DN65 | 57 | Mažai1 974 €su PVM | 1 974 € | |
| CS 65-50-200/7.5Kodas Pro000168 EAN 5903887254472 | 7.5 | 3~400 V | 65 | 42 | DN65 / DN50 | 60 | Užsakoma2 055 €su PVM | 2 055 € | |
| CS 65-40-200/7.5Kodas Pro000179 EAN 5903887254427 | 7.5 | 3~400 V | 38.3 | 52 | DN65 / DN40 | 61 | Mažai2 109 €su PVM | 2 109 € | |
| CS 50-32-200/7.5Kodas Pro000176 EAN 5903887254342 | 7.5 | 3~400 V | 22.4 | 69.1 | DN50 / DN32 | 61 | Užsakoma2 109 €su PVM | 2 109 € | |
| CS 80-65-125/9.2Kodas KAT01231 EAN 5903887254557 | 9.2 | 3~400 V | 130 | 30.9 | DN80 / DN65 | 67 | Mažai2 325 €su PVM | 2 325 € | |
| CS 65-50-200/9.2Kodas Pro000181 EAN 5903887254489 | 9.2 | 3~400 V | 59.7 | 52.4 | DN65 / DN50 | 69 | Mažai2 488 €su PVM | 2 488 € | |
| CS 100-80-160/11Kodas Pro000172 EAN 5903887254618 | 11 | 3~400 V | 192 | 26.8 | DN100 / DN80 | 79 | Mažai2 623 €su PVM | 2 623 € | |
| CS 80-65-160/11Kodas Pro000171 EAN 5903887254564 | 11 | 3~400 V | 130 | 37.5 | DN80 / DN65 | 79 | Mažai2 590 €su PVM | 2 590 € | |
| CS 65-50-200/11Kodas Pro000182 EAN 5903887254496 | 11 | 3~400 V | 70 | 58 | DN65 / DN50 | 79 | Mažai2 704 €su PVM | 2 704 € | |
| CS 65-40-200/11Kodas Pro000180 EAN 5903887254434 | 11 | 3~400 V | 39.7 | 69.3 | DN65 / DN40 | 79 | Mažai2 677 €su PVM | 2 677 € | |
| CS 100-80-160/15Kodas Pro000173 EAN 5903887254625 | 15 | 3~400 V | 199 | 36.3 | DN100 / DN80 | 91.5 | Mažai2 920 €su PVM | 2 920 € | |
| CS 80-65-160/15Kodas Pro000185 EAN 5903887254571 | 15 | 3~400 V | 130 | 48 | DN80 / DN65 | 93 | Mažai3 056 €su PVM | 3 056 € | |
| CS 65-50-200/15Kodas Pro000183 EAN 5903887254502 | 15 | 3~400 V | 70 | 71 | DN65 / DN50 | 92.5 | Mažai3 029 €su PVM | 3 029 € | |
| CS 100-80-160/18.5Kodas Pro000174 EAN 5903887254632 | 18.5 | 3~400 V | 200 | 39.3 | DN100 / DN80 | - | Mažai3 975 €su PVM | 3 975 € | |
| CS 80-65-200/18.5Kodas Pro000186 EAN 5903887254588 | 18.5 | 3~400 V | 130 | 60 | DN80 / DN65 | 144 | Mažai4 110 €su PVM | 4 110 € | |
| CS 65-50-200/18.5Kodas Pro000184 EAN 5903887254519 | 18.5 | 3~400 V | 70 | 73 | DN65 / DN50 | 139 | Mažai4 083 €su PVM | 4 083 € | |
| CS 80-65-200/22Kodas Pro000187 EAN 5903887254595 | 22 | 3~400 V | 130 | 62 | DN80 / DN65 | 196 | Užsakoma5 057 €su PVM | 5 057 € | |
| CS 80-65-200/30Kodas Pro000188 EAN 5903887254601 | 30 | 3~400 V | 130 | 72 | DN80 / DN65 | 239 | Mažai6 220 €su PVM | 6 220 € |
atidaro laišką mums: atsakysime dėl pristatymo termino, o jei kaina nenurodyta - ir dėl kainos. Galite ir paskambinti.
Likutis - gamintojo sandėlyje Lenkijoje. Jei prekė ten yra, Lietuvoje ją pristatome per 1-2 savaites. Jei rodoma "Užsakoma", prekę užsakome gamintojui, o pristatymo terminą pasakysime, kai parašysite ar paskambinsite.
Patarimai

Daugiapakopis siurblys: vertikalus ar horizontalus ir kada užtenka vienpakopio išcentrinio siurblio
Daugiapakopis siurblys ar vienpakopis išcentrinis siurblys? Vertikalūs ir horizontalūs modeliai, kada užtenka vienos pakopos ir kada daugiapakopis netinka.

Nerūdijančio plieno siurblys: AISI 304 ar AISI 316 ir kada pakanka ketaus?
Kaip parenkamas nerūdijančio plieno siurblys pagal skystį, sandariklius ir temperatūrą? AISI 304 ir AISI 316, ketaus, bronzos ir plastiko siurblių palyginimas.

Kavitacija siurblyje: kas tai, kaip ją atpažinti ir kaip apskaičiuoti NPSH
Kavitacija siurblyje: požymiai, priežastys ir sprendimai. Sužinokite, kaip apskaičiuoti NPSH, perskaityti kreivę ir patikrinti siurbimo liniją prieš montavimą.











