4" SD / SDM - daugiapakopiai giluminiai siurbliai, kurie tiekia švarų vandenį iš gręžinio namams ir ūkiams. Siurblio skersmuo - 98 mm, todėl gręžinio vidinis skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 115 mm. SDM modeliai jungiami į 1~230 V tinklą, SD - į 3~400 V.
Privalumai
- Padidintas atsparumas smėliui (iki 5 % smėlio) ir plaukiojantys PPO polimero darbaračiai.
- SDM modeliai turi paleidimo dėžutę su kondensatoriumi ir viršsrovio apsauga.
- Alyva aušinamas variklis su šilumine apsauga apvijoje.
- Mechaninis sandariklis SiC / SiC / NBR, velenas ir rotorius - iš nerūdijančio plieno AISI 304.
Kur naudojama
- Vieno ir kelių butų namų vandentiekis
- Laistymas purkštuvais ir lašelinėmis linijomis
- Pramonė ir sausinimo darbai
Į ką atkreipti dėmesį
Vanduo turi būti ne šiltesnis kaip 35 °C, be ilgų pluoštų, alyvų ir naftos produktų, o siurblys gali įsijungti ne daugiau kaip 20 kartų per valandą. Žemiausias dinaminis vandens lygis turi būti bent 2 m virš slėginio atvamzdžio, o siurblys montuojamas bent 30 cm virš gręžinio filtro. Gręžiniui nuo 100 iki 115 mm tinka 3.5" SD / SDM, o didesniam nei 30 m³/h našumui - 5" SD, kuriam reikia bent 145 mm gręžinio.
Kreivės
Modeliai
| Modelis | P, kW | Įtampa | Q max, m³/h | H max, m | Jungtis | Kabelis, m | Svoris, kg | Likutis | Kaina su PVM | Užklausa ir pirkimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" SDM 2-12Kodas 000663 EAN 5907222763360 | 0.75 | 1~230 V | 4.8 | 85 | 1¼" | 20 | 16 | Daug271 €su PVM | 271 € | |
| 4" SD 4-14Kodas OPA000810 EAN 5903887216388 | 1.1 | 3~400 V | 6.93 | 97.4 | 1½" | 1.5 | 14.5 | Vidutiniškai268 €su PVM | 268 € | |
| 4" SD 4-14 su 20 m kabeliuKodas 002522 EAN 5903887216371 | 1.1 | 3~400 V | 6.93 | 97.4 | 1½" | 20 | 14.5 | Užsakoma281 €su PVM | 281 € | |
| 4" SDM 4-14Kodas OPA000471 EAN 5903887206815 | 1.1 | 1~230 V | 6.93 | 97.4 | 1½" | 1.5 | 14.5 | Mažai287 €su PVM | 287 € | |
| 4" SDM 4-14 su 20 m kabeliuKodas OPA000809 EAN 5903887216395 | 1.1 | 1~230 V | 6.93 | 97.4 | 1½" | 20 | 14.5 | Mažai306 €su PVM | 306 € | |
| 4" SD 3-14Kodas gsd12 EAN 5903887200387 | 1.1 | 3~400 V | 5.67 | 103 | 1½" | 1.5 | 17 | Vidutiniškai261 €su PVM | 261 € | |
| 4" SD 3-14 su 20 m kabeliuKodas 000675 EAN 5903887204873 | 1.1 | 3~400 V | 5.67 | 103 | 1½" | 20 | 17 | Užsakoma271 €su PVM | 271 € | |
| 4" SDM 3-14Kodas gsd35 EAN 5903111344412 | 1.1 | 1~230 V | 5.67 | 103 | 1½" | 1.5 | 17 | Mažai287 €su PVM | 287 € | |
| 4" SDM 3-14 su 20 m kabeliuKodas 000677 EAN 5903887204835 | 1.1 | 1~230 V | 5.67 | 103 | 1½" | 20 | 17 | Mažai306 €su PVM | 306 € | |
| 4" SD 6-10Kodas gsd18 EAN 5903887200400 | 1.5 | 3~400 V | 9.78 | 74.2 | 2" | 1.5 | 18 | Užsakoma305 €su PVM | 305 € | |
| 4" SD 6-10 su 20 m kabeliuKodas 000678 EAN 5903887204897 | 1.5 | 3~400 V | 9.78 | 74.2 | 2" | 20 | 18 | Užsakoma315 €su PVM | 315 € | |
| 4" SDM 6-10Kodas gsd40 EAN 5903137510679 | 1.5 | 1~230 V | 9.78 | 74.2 | 2" | 1.5 | 18 | Mažai336 €su PVM | 336 € | |
| 4" SDM 6-10 su 20 m kabeliuKodas 000673 EAN 5903887204859 | 1.5 | 1~230 V | 9.78 | 74.2 | 2" | 20 | 18 | Mažai348 €su PVM | 348 € | |
| 4" SD 7-12Kodas 000446 EAN 5903887203944 | 1.5 | 3~400 V | 12 | 76 | 2" | 1.5 | 16.5 | Užsakoma408 €su PVM | 408 € | |
| 4" SD 7-12 su 20 m kabeliuKodas 002513 EAN 5903137510648 | 1.5 | 3~400 V | 12 | 76 | 2" | 20 | 16.5 | Užsakoma420 €su PVM | 420 € | |
| 4" SDM 7-12Kodas 002515 EAN 5903137512253 | 1.5 | 1~230 V | 12 | 76 | 2" | 1.5 | 16.5 | Mažai419 €su PVM | 419 € | |
| 4" SDM 7-12 su 20 m kabeliuKodas 002516 EAN 5903137512260 | 1.5 | 1~230 V | 12 | 76 | 2" | 20 | 16.5 | Mažai428 €su PVM | 428 € | |
| 4" SD 4-18Kodas OPA000472 EAN 5903887206822 | 1.5 | 3~400 V | 6.94 | 127 | 1½" | 1.5 | 17.5 | Užsakoma301 €su PVM | 301 € | |
| 4" SD 4-18 su 20 m kabeliuKodas KAT00309 EAN 5903887218856 | 1.5 | 3~400 V | 6.94 | 127 | 1½" | 20 | 17.5 | Užsakoma315 €su PVM | 315 € | |
| 4" SDM 4-18Kodas KAT00086 EAN 5903887218825 | 1.5 | 1~230 V | 6.94 | 127 | 1½" | 1.5 | 17.5 | Mažai333 €su PVM | 333 € | |
| 4" SDM 4-18 su 20 m kabeliuKodas OPA000860 EAN 5903887216968 | 1.5 | 1~230 V | 6.94 | 127 | 1½" | 20 | 17.5 | Vidutiniškai350 €su PVM | 350 € | |
| 4" SD 3-18Kodas gsd14 EAN 5903887200394 | 1.5 | 3~400 V | 5.67 | 135 | 1½" | 1.5 | 19 | Užsakoma292 €su PVM | 292 € | |
| 4" SD 3-18 su 20 m kabeliuKodas 000676 EAN 5903887204880 | 1.5 | 3~400 V | 5.67 | 135 | 1½" | 20 | 19 | Užsakoma311 €su PVM | 311 € | |
| 4" SDM 3-18Kodas gsd39 EAN 5903111344429 | 1.5 | 1~230 V | 5.67 | 135 | 1½" | 1.5 | 19 | Mažai333 €su PVM | 333 € | |
| 4" SDM 3-18 su 20 m kabeliuKodas 000672 EAN 5903887204842 | 1.5 | 1~230 V | 5.67 | 135 | 1½" | 20 | 19 | Daug352 €su PVM | 352 € | |
| 4" SD 6-14Kodas 0468 EAN 5903887200417 | 2.2 | 3~400 V | 9.78 | 103 | 2" | 1.5 | 21 | Užsakoma384 €su PVM | 384 € | |
| 4" SD 6-14 su 20 m kabeliuKodas 000679 EAN 5903887204903 | 2.2 | 3~400 V | 9.78 | 103 | 2" | 20 | 21 | Užsakoma396 €su PVM | 396 € | |
| 4" SDM 6-14Kodas gsd43 EAN 5903111344436 | 2.2 | 1~230 V | 9.78 | 103 | 2" | 1.5 | 21 | Mažai441 €su PVM | 441 € | |
| 4" SDM 6-14 su 20 m kabeliuKodas 000674 EAN 5903887204866 | 2.2 | 1~230 V | 9.78 | 103 | 2" | 20 | 21 | Užsakoma456 €su PVM | 456 € | |
| 4" SD 7-17Kodas 000448 EAN 5903887203968 | 2.2 | 3~400 V | 12 | 107 | 2" | 1.5 | 21.5 | Užsakoma397 €su PVM | 397 € | |
| 4" SD 7-17 su 20 m kabeliuKodas 002519 EAN 5903137510662 | 2.2 | 3~400 V | 12 | 107 | 2" | 20 | 21.5 | Užsakoma399 €su PVM | 399 € | |
| 4" SDM 7-17Kodas 002520 EAN 5903137512307 | 2.2 | 1~230 V | 12 | 107 | 2" | 1.5 | 21.5 | Užsakoma443 €su PVM | 443 € | |
| 4" SDM 7-17 su 20 m kabeliuKodas OPA000808 EAN 5903137512284 | 2.2 | 1~230 V | 12 | 107 | 2" | 20 | 21.5 | Užsakoma456 €su PVM | 456 € | |
| 4" SD 5-20Kodas KAT02128 EAN 5903887262422 | 2.2 | 3~400 V | 9.8 | 137 | 2" | 1.5 | 25 | Užsakoma384 €su PVM | 384 € | |
| 4" SD 5-20 su 20 m kabeliuKodas KAT02127 EAN 5903887262415 | 2.2 | 3~400 V | 9.8 | 137 | 2" | 20 | 25 | Užsakoma396 €su PVM | 396 € | |
| 4" SDM 5-20Kodas KAT02130 EAN 5903887262446 | 2.2 | 1~230 V | 9.8 | 137 | 2" | 1.5 | 25 | Užsakoma441 €su PVM | 441 € | |
| 4" SDM 5-20 su 20 m kabeliuKodas KAT02129 EAN 5903887262439 | 2.2 | 1~230 V | 9.8 | 137 | 2" | 20 | 25 | Užsakoma456 €su PVM | 456 € | |
| 4" SD 10-13Kodas gsd2 EAN 5903887200325 | 3 | 3~400 V | 21.6 | 72.1 | 2" | 1.5 | 26 | Mažai507 €su PVM | 507 € | |
| 4" SD 10-13 su 20 m kabeliuKodas 002221 EAN 5903887213288 | 3 | 3~400 V | 21.6 | 72.1 | 2" | 20 | 26 | Mažai529 €su PVM | 529 € | |
| 4" SD 9-12/16Kodas 002528 EAN 5903887216845 | 3 | 3~400 V | 18 | 97.8 | 2" | 1.5 | 27 | Užsakoma446 €su PVM | 446 € | |
| 4" SD 9-12/16 su 20 m kabeliuKodas 003497 EAN 5903887218870 | 3 | 3~400 V | 18 | 97.8 | 2" | 20 | 27 | Mažai478 €su PVM | 478 € | |
| 4" SD 8-15Kodas 001330 EAN 5903887207782 | 3 | 3~400 V | 15 | 100 | 2" | 1.5 | 23 | Užsakoma508 €su PVM | 508 € | |
| 4" SD 8-15 su 20 m kabeliuKodas 002220 EAN 5903887213271 | 3 | 3~400 V | 15 | 100 | 2" | 20 | 23 | Užsakoma522 €su PVM | 522 € | |
| 4" SD 7-23Kodas 000449 EAN 5903887203975 | 3 | 3~400 V | 12 | 145 | 2" | 1.5 | 27.5 | Mažai514 €su PVM | 514 € | |
| 4" SD 7-23 su 20 m kabeliuKodas 002774 EAN 5903887218863 | 3 | 3~400 V | 12 | 145 | 2" | 20 | 27.5 | Mažai526 €su PVM | 526 € | |
| 4" SD 6-20Kodas gsd22 EAN 5903887200424 | 3 | 3~400 V | 9.78 | 148 | 2" | 1.5 | 23 | Mažai517 €su PVM | 517 € | |
| 4" SD 6-20 su 20 m kabeliuKodas 002219 EAN 5903887213264 | 3 | 3~400 V | 9.78 | 148 | 2" | 20 | 23 | Mažai535 €su PVM | 535 € | |
| 4" SD 16-14Kodas gsd8 EAN 5903887200356 | 4 | 3~400 V | 24.8 | 75 | 2" | 1.5 | 30 | Mažai731 €su PVM | 731 € | |
| 4" SD 16-14 su 20 m kabeliuKodas 002526 EAN 5903887216340 | 4 | 3~400 V | 24.8 | 75 | 2" | 20 | 30 | Mažai797 €su PVM | 797 € | |
| 4" SD 20-15Kodas 002038 EAN 5903887211857 | 4 | 3~400 V | 30.1 | 90 | 2" | 1.5 | 29 | Vidutiniškai652 €su PVM | 652 € | |
| 4" SD 20-15 su 20 m kabeliuKodas 002269 EAN 5903887213714 | 4 | 3~400 V | 30.1 | 90 | 2" | 20 | 29 | Vidutiniškai713 €su PVM | 713 € | |
| 4" SD 10-17Kodas gsd4 EAN 5903887200332 | 4 | 3~400 V | 21.6 | 93.6 | 2" | 1.5 | 31 | Daug595 €su PVM | 595 € | |
| 4" SD 10-17 su 20 m kabeliuKodas 002525 EAN 5903887216333 | 4 | 3~400 V | 21.6 | 93.6 | 2" | 20 | 31 | Užsakoma611 €su PVM | 611 € | |
| 4" SD 14-16Kodas 002534 EAN 5903887216906 | 4 | 3~400 V | 24 | 95.1 | 2" | 1.5 | 32 | Vidutiniškai688 €su PVM | 688 € | |
| 4" SD 14-16 su 20 m kabeliuKodas KAT00064 EAN 5903887218900 | 4 | 3~400 V | 24 | 95.1 | 2" | 20 | 32 | Vidutiniškai709 €su PVM | 709 € | |
| 4" SD 9-12/20Kodas 002530 EAN 5903887218887 | 4 | 3~400 V | 18 | 135 | 2" | 1.5 | 32 | Mažai543 €su PVM | 543 € | |
| 4" SD 9-12/20 su 20 m kabeliuKodas 003496 EAN 5903887216876 | 4 | 3~400 V | 18 | 135 | 2" | 20 | 32 | Mažai583 €su PVM | 583 € | |
| 4" SD 8-20Kodas 0942 EAN 5903887200448 | 4 | 3~400 V | 15 | 135 | 2" | 1.5 | 30 | Daug544 €su PVM | 544 € | |
| 4" SD 8-20 su 20 m kabeliuKodas 002278 EAN 5903887213806 | 4 | 3~400 V | 15 | 135 | 2" | 20 | 30 | Vidutiniškai579 €su PVM | 579 € | |
| 4" SD 16-18Kodas gsd10 EAN 5903887200363 | 5.5 | 3~400 V | 24.8 | 99 | 2" | 1.5 | 37 | Mažai896 €su PVM | 896 € | |
| 4" SD 16-18 su 20 m kabeliuKodas OPA000779 EAN 5903887213509 | 5.5 | 3~400 V | 24.8 | 99 | 2" | 20 | 37 | Mažai976 €su PVM | 976 € | |
| 4" SD 14-20Kodas 002536 EAN 5903887216920 | 5.5 | 3~400 V | 24 | 118 | 2" | 1.5 | 38 | Mažai808 €su PVM | 808 € | |
| 4" SD 14-20 su 20 m kabeliuKodas KAT00069 EAN 5903887218917 | 5.5 | 3~400 V | 24 | 118 | 2" | 20 | 38 | Mažai903 €su PVM | 903 € | |
| 4" SD 10-22Kodas gsd5 EAN 5903887200349 | 5.5 | 3~400 V | 21.6 | 121 | 2" | 1.5 | 38 | Mažai731 €su PVM | 731 € | |
| 4" SD 10-22 su 20 m kabeliuKodas OPA000778 EAN 5903887213493 | 5.5 | 3~400 V | 21.6 | 121 | 2" | 20 | 38 | Mažai778 €su PVM | 778 € | |
| 4" SD 20-20Kodas 002040 EAN 5903887211871 | 5.5 | 3~400 V | 30.1 | 125 | 2" | 1.5 | 37 | Vidutiniškai766 €su PVM | 766 € | |
| 4" SD 20-20 su 20 m kabeliuKodas 002527 EAN 5903887216357 | 5.5 | 3~400 V | 30.1 | 125 | 2" | 20 | 37 | Vidutiniškai839 €su PVM | 839 € | |
| 4" SD 9-12/26Kodas 002532 EAN 5903887216883 | 5.5 | 3~400 V | 18 | 159 | 2" | 1.5 | 38.5 | Mažai663 €su PVM | 663 € | |
| 4" SD 9-12/26 su 20 m kabeliuKodas 003139 EAN 5903887218894 | 5.5 | 3~400 V | 18 | 159 | 2" | 20 | 38.5 | Mažai718 €su PVM | 718 € | |
| 4" SD 8-25Kodas 1114 EAN 5903887200455 | 5.5 | 3~400 V | 15 | 168 | 2" | 1.5 | 35 | Vidutiniškai690 €su PVM | 690 € | |
| 4" SD 8-25 su 20 m kabeliuKodas OPA000777 EAN 5903887213486 | 5.5 | 3~400 V | 15 | 168 | 2" | 20 | 35 | Vidutiniškai777 €su PVM | 777 € | |
| 4" SD 14-25Kodas 002539 EAN 5903887216944 | 7.5 | 3~400 V | 24 | 149 | 2" | 1.5 | 44.5 | Mažai949 €su PVM | 949 € | |
| 4" SD 20-25Kodas 002042 EAN 5903887211895 | 7.5 | 3~400 V | 30.1 | 150 | 2" | 1.5 | 46 | Mažai995 €su PVM | 995 € | |
| 4" SD 16-28Kodas 1250 EAN 5903887200370 | 7.5 | 3~400 V | 24.8 | 153 | 2" | 1.5 | 47 | Mažai1 053 €su PVM | 1 053 € |
veda į modelio kortelę mūsų parduotuvėje vandens-siurbliai.lt, atidaro laišką mums: atsakysime dėl pristatymo termino, o jei kaina nenurodyta - ir dėl kainos.
Likutis - gamintojo sandėlyje Lenkijoje. Jei prekė ten yra, Lietuvoje ją pristatome per 1-2 savaites. Jei rodoma "Užsakoma", prekę užsakome gamintojui, o pristatymo terminą pasakysime, kai parašysite ar paskambinsite.
Patarimai

Giluminis siurblys gręžiniui: kaip parinkti ir kokių klaidų vengti
Giluminis siurblys parenkamas pagal gręžinio vidinį skersmenį, debitą, dinaminį lygį ir pakėlimo aukštį. Skaičiavimo pavyzdys ir brangiausios klaidos.

Vandens slėgis pastate: kodėl per mažas, kodėl per didelis ir ką daryti
Vandens slėgis pastate per mažas ar per didelis? Kaip jį išmatuoti, ką nustato STR 2.07.01:2003, kada reikia siurblio ir kur montuojamas slėgio reduktorius.

Hidroforas: kaip veikia, kaip jį parinkti ir pajungti
Hidroforas namui ar sodybai: kaip veikia, kaip parinkti siurblį ir talpos dydį, kas yra 8 m siurbimo riba ir kaip saugiai prijungti hidroforą prie šulinio.
Panašios serijos

INOX4" IBQGiluminiai siurbliaiQ iki30 m³/hH iki138 mGalia4-5.5 kW3 modeliai
INOX4" ISP / ISPMGiluminiai siurbliaiQ iki23 m³/hH iki169 mGalia1.1-7.5 kW34 modeliai
INOX5" SDGiluminiai siurbliaiQ iki43 m³/hH iki187 mGalia4-11 kW6 modeliai
INOX4" IBQ IVRGiluminiai siurbliaiQ iki46 m³/hH iki195 mGalia4-13 kW12 modelių




