6" SPINOX 17 - daugiapakopiai giluminiai siurbliai, visiškai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Jie tiekia švarų gręžinio vandenį vandentiekio ir priešgaisrinėms sistemoms, kai reikia iki 25 m³/h našumo. Siurblio skersmuo 145 mm, todėl gręžinio vidinis skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 160 mm.
Variklis pagal modelį - vandeniu užpildytas IPRO arba alyvinis IPRO ar IBO ITALY. Alyvinio variklio alyva gedimo atveju gali patekti į gręžinį.
Privalumai
- AISI 304 plieno darbaračiai ir difuzoriai, padidintas atsparumas dilimui.
- Įmontuotas atbulinis vožtuvas.
- Mechaninis sandariklis - keramika / SiC / NBR.
Kur naudojama
- Daugiabučių namų ir ūkių vandens tiekimas
- Laistymo sistemos ir purkštuvai
- Gruntinio vandens lygio žeminimas
Į ką atkreipti dėmesį
Pagal gamintojo duomenis vanduo turi būti ne šiltesnis kaip 35 °C, o siurblys gali įsijungti ne daugiau kaip 30 kartų per valandą. Vandenyje neturi būti smėlio, ilgų pluoštų, alyvų ir naftos produktų, o žemiausias dinaminis vandens lygis turi būti bent 2 m virš slėginio atvamzdžio. Tokio našumo siurblį verta montuoti tik naujame, didelio debito gręžinyje. Siauresniam nei 160 mm gręžiniui arba vandeniui, kuriame yra iki 5 % smėlio, tinka 4" IPRO, o daugiau nei 25 m³/h tiekia 6" SPINOX 30.
Kreivės
Modeliai
| Modelis | P, kW | Įtampa | Variklis | Q max, m³/h | H max, m | Jungtis | Kabelis, m | Svoris, kg | Likutis | Kaina su PVM | Užklausa ir pirkimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" SPINOX 17-2Kodas KAT00734 EAN 5903887241625 | 1.1 | 3~400 V | IBO ITALY | 22 | 23 | 2½" | 1.5 | 17.3 | Mažai2 009 €su PVM | 2 009 € | |
| 6" SPINOX 17-2Kodas KAT00735 EAN 5903887238861 | 1.1 | 3~400 V | IPRO | 22 | 23 | 2½" | 1.5 | 18.5 | Mažai1 628 €su PVM | 1 628 € | |
| 6" SPINOX 17-2Kodas KAT00736 EAN 5903887239707 | 1.1 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 22 | 23 | 2½" | 1.5 | 23 | Mažai2 063 €su PVM | 2 063 € | |
| 6" SPINOX 17-4Kodas KAT00737 EAN 5903887241663 | 2.2 | 3~400 V | IBO ITALY | 22 | 45 | 2½" | 1.5 | 22.2 | Mažai2 915 €su PVM | 2 915 € | |
| 6" SPINOX 17-4Kodas KAT00738 EAN 5903887238908 | 2.2 | 3~400 V | IPRO | 22 | 45 | 2½" | 1.5 | 24.3 | Užsakoma2 130 €su PVM | 2 130 € | |
| 6" SPINOX 17-4Kodas KAT00739 EAN 5903887239745 | 2.2 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 22 | 45 | 2½" | 1.5 | 34.5 | Užsakoma2 802 €su PVM | 2 802 € | |
| 6" SPINOX 17-5Kodas KAT00740 EAN 5903887241670 | 3 | 3~400 V | IBO ITALY | 22 | 56 | 2½" | 1.5 | 26.8 | Mažai3 610 €su PVM | 3 610 € | |
| 6" SPINOX 17-5Kodas KAT00741 EAN 5903887238915 | 3 | 3~400 V | IPRO | 22 | 56 | 2½" | 1.5 | 28 | Užsakoma2 438 €su PVM | 2 438 € | |
| 6" SPINOX 17-5Kodas KAT00742 EAN 5903887239752 | 3 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 22 | 56 | 2½" | 1.5 | 37.9 | Užsakoma3 258 €su PVM | 3 258 € | |
| 6" SPINOX 17-7 su 4" varikliuKodas KAT00172 EAN 5903887224581 | 4 | 3~400 V | IPRO | 22 | 78.1 | 2½" | 1.5 | 35.5 | Mažai3 028 €su PVM | 3 028 € | |
| 6" SPINOX 17-7 su 4" varikliuKodas KAT00217 EAN 5903887229678 | 4 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 22 | 78.1 | 2½" | 1.5 | 45.5 | Užsakoma4 187 €su PVM | 4 187 € | |
| 6" SPINOX 17-7 su 4" varikliuKodas KAT00743 EAN 5903887229913 | 4 | 3~400 V | IBO ITALY | 22 | 78.1 | 2½" | 1.5 | 34.5 | Užsakoma | - | |
| 6" SPINOX 17-7 su 6" varikliuKodas KAT00744 EAN 5903887241700 | 4 | 3~400 V | IBO ITALY | 22 | 78.1 | 2½" | 1.5 | - | Mažai6 532 €su PVM | 6 532 € | |
| 6" SPINOX 17-9 su 4" varikliuKodas KAT00745 EAN 5903887241731 | 5.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 22 | 101 | 2½" | 1.5 | - | Mažai4 999 €su PVM | 4 999 € | |
| 6" SPINOX 17-9 su 4" varikliuKodas KAT00746 EAN 5903887238946 | 5.5 | 3~400 V | IPRO | 22 | 101 | 2½" | 1.5 | 44.5 | Mažai3 455 €su PVM | 3 455 € | |
| 6" SPINOX 17-9 su 4" varikliuKodas KAT00747 EAN 5903887239813 | 5.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 22 | 101 | 2½" | 1.5 | 52 | Užsakoma4 501 €su PVM | 4 501 € | |
| 6" SPINOX 17-9 su 6" varikliuKodas KAT00748 EAN 5903887241748 | 5.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 22 | 101 | 2½" | 1.5 | 58.1 | Mažai6 717 €su PVM | 6 717 € | |
| 6" SPINOX 17-9 su 6" varikliuKodas KAT00749 EAN 5903887239820 | 5.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 22 | 101 | 2½" | 1.5 | 65 | Mažai6 027 €su PVM | 6 027 € | |
| 6" SPINOX 17-9 su 6" varikliuKodas KAT01318 EAN 5903887248198 | 5.5 | 3~400 V | IPRO | 22 | 101 | 2½" | 1.5 | - | Mažai2 378 €su PVM | 2 378 € | |
| 6" SPINOX 17-10 su 4" varikliuKodas KAT00173 EAN 5903887224598 | 5.5 | 3~400 V | IPRO | 22 | 112 | 2½" | 1.5 | 46 | Mažai3 653 €su PVM | 3 653 € | |
| 6" SPINOX 17-10 su 4" varikliuKodas KAT00219 EAN 5903887229685 | 5.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 22 | 112 | 2½" | 1.5 | 54 | Užsakoma4 699 €su PVM | 4 699 € | |
| 6" SPINOX 17-10 su 4" varikliuKodas KAT00321 EAN 5903887229920 | 5.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 22 | 112 | 2½" | 1.5 | 43.5 | Mažai5 197 €su PVM | 5 197 € | |
| 6" SPINOX 17-10 su 6" varikliuKodas KAT00750 EAN 5903887241755 | 5.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 22 | 112 | 2½" | 1.5 | 59.9 | Mažai6 313 €su PVM | 6 313 € | |
| 6" SPINOX 17-10 su 6" varikliuKodas KAT01319 EAN 5903887248204 | 5.5 | 3~400 V | IPRO | 22 | 112 | 2½" | 1.5 | 55.7 | Mažai2 487 €su PVM | 2 487 € | |
| 6" SPINOX 17-10Kodas KAT00751 EAN 5903887239837 | 7.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 22 | 112 | 2½" | 1.5 | 71 | Mažai5 622 €su PVM | 5 622 € | |
| 6" SPINOX 17-12 su 4" varikliuKodas KAT01470 EAN 5903887238977 | 7.5 | 3~400 V | IPRO | 22 | 135 | 2½" | 1.5 | 52 | Užsakoma | - | |
| 6" SPINOX 17-12 su 4" varikliuKodas KAT01472 EAN 5903887239868 | 7.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 22 | 135 | 2½" | 1.5 | 57.5 | Užsakoma3 043 €su PVM | 3 043 € | |
| 6" SPINOX 17-12 su 4" varikliuKodas KAT01474 EAN 5903887241786 | 7.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 22 | 135 | 2½" | 1.5 | 57.5 | Mažai3 138 €su PVM | 3 138 € | |
| 6" SPINOX 17-12 su 6" varikliuKodas KAT01471 EAN 5903887238984 | 7.5 | 3~400 V | IPRO | 22 | 135 | 2½" | 1.5 | 57 | Mažai2 790 €su PVM | 2 790 € | |
| 6" SPINOX 17-12 su 6" varikliuKodas KAT01473 EAN 5903887239875 | 7.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 22 | 135 | 2½" | 1.5 | 72 | Mažai3 002 €su PVM | 3 002 € | |
| 6" SPINOX 17-12 su 6" varikliuKodas KAT01475 EAN 5903887241793 | 7.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 22 | 135 | 2½" | 1.5 | 57.5 | Mažai3 527 €su PVM | 3 527 € | |
| 6" SPINOX 17-13 su 4" varikliuKodas KAT00184 EAN 5903887224604 | 7.5 | 3~400 V | IPRO | 22 | 145 | 2½" | 1.5 | 54.5 | Mažai4 109 €su PVM | 4 109 € | |
| 6" SPINOX 17-13 su 4" varikliuKodas KAT00221 EAN 5903887229692 | 7.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 22 | 145 | 2½" | 1.5 | 60.5 | Užsakoma5 900 €su PVM | 5 900 € | |
| 6" SPINOX 17-13 su 4" varikliuKodas KAT00752 EAN 5903887229937 | 7.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 22 | 145 | 2½" | 1.5 | 51.2 | Mažai6 673 €su PVM | 6 673 € | |
| 6" SPINOX 17-13 su 6" varikliuKodas Pro000032 EAN 5903887238991 | 7.5 | 3~400 V | IPRO | 22 | 145 | 2½" | 1.5 | 59.5 | Mažai4 285 €su PVM | 4 285 € | |
| 6" SPINOX 17-13 su 6" varikliuKodas KAT00753 EAN 5903887241809 | 7.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 22 | 145 | 2½" | 1.5 | 68.3 | Mažai7 438 €su PVM | 7 438 € | |
| 6" SPINOX 17-13 su 6" varikliuKodas KAT00755 EAN 5903887239882 | 7.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 22 | 145 | 2½" | 1.5 | 75 | Užsakoma | - | |
| 6" SPINOX 17-15Kodas KAT00756 EAN 5903887241823 | 9.2 | 3~400 V | IBO ITALY | 24.9 | 168 | 2½" | 1.5 | - | Mažai8 417 €su PVM | 8 417 € | |
| 6" SPINOX 17-15Kodas KAT00757 EAN 5903887239011 | 9.2 | 3~400 V | IPRO | 24.9 | 168 | 2½" | 1.5 | - | Mažai5 674 €su PVM | 5 674 € | |
| 6" SPINOX 17-15Kodas KAT00758 EAN 5903887239905 | 9.2 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 24.9 | 168 | 2½" | 1.5 | - | Mažai8 226 €su PVM | 8 226 € | |
| 6" SPINOX 17-17Kodas KAT00759 EAN 5903887241847 | 9.2 | 3~400 V | IBO ITALY | 24.9 | 189 | 2½" | 1.5 | - | Užsakoma9 664 €su PVM | 9 664 € | |
| 6" SPINOX 17-17Kodas KAT00760 EAN 5903887239035 | 9.2 | 3~400 V | IPRO | 24.9 | 189 | 2½" | 1.5 | - | Užsakoma6 921 €su PVM | 6 921 € | |
| 6" SPINOX 17-17Kodas KAT00761 EAN 5903887239929 | 9.2 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 24.9 | 189 | 2½" | 1.5 | - | Užsakoma9 473 €su PVM | 9 473 € |
atidaro laišką mums: atsakysime dėl pristatymo termino, o jei kaina nenurodyta - ir dėl kainos. Galite ir paskambinti.
Likutis - gamintojo sandėlyje Lenkijoje. Jei prekė ten yra, Lietuvoje ją pristatome per 1-2 savaites. Jei rodoma "Užsakoma", prekę užsakome gamintojui, o pristatymo terminą pasakysime, kai parašysite ar paskambinsite.
Patarimai

Giluminis siurblys gręžiniui: kaip parinkti ir kokių klaidų vengti
Giluminis siurblys parenkamas pagal gręžinio vidinį skersmenį, debitą, dinaminį lygį ir pakėlimo aukštį. Skaičiavimo pavyzdys ir brangiausios klaidos.

Vandens slėgis pastate: kodėl per mažas, kodėl per didelis ir ką daryti
Vandens slėgis pastate per mažas ar per didelis? Kaip jį išmatuoti, ką nustato STR 2.07.01:2003, kada reikia siurblio ir kur montuojamas slėgio reduktorius.

Hidroforas: kaip veikia, kaip jį parinkti ir pajungti
Hidroforas namui ar sodybai: kaip veikia, kaip parinkti siurblį ir talpos dydį, kas yra 8 m siurbimo riba ir kaip saugiai prijungti hidroforą prie šulinio.
Panašios serijos

INOX4" IPROGiluminiai siurbliaiQ iki26 m³/hH iki165 mGalia1.1-7.5 kW22 modeliai
INOX4" SPINOX 14Giluminiai siurbliaiQ iki18 m³/hH iki182 mGalia1.5-7.5 kW24 modeliai
INOX5" IPROGiluminiai siurbliaiQ iki39 m³/hH iki168 mGalia3-15 kW8 modeliai
INOX6" SPINOX 30Giluminiai siurbliaiQ iki42 m³/hH iki242 mGalia2.2-18.5 kW62 modeliai






