AM / AT 65-200 - profesionalūs panardinami siurbliai su vienkanaliu darbaračiu nuotekoms ir švariam vandeniui perpumpuoti. Horizontalus flanšinis slėginis atvamzdis leidžia statyti siurblį šulinyje ant automatinio sujungimo komplekto. AM modeliai (1~230 V) yra tik 1.5 kW galios, kiti - AT (3~400 V).
Pagal gamintojo duomenis iki 9.1 kW modeliai turi atvirą vienkanalį darbaratį su pluoštų pjovimo sistema, todėl dirba ir su pluoštinėmis priemaišomis; 10-60 kW modeliai turi uždarą darbaratį.
Privalumai
- Du atskiri mechaniniai sandarikliai: variklio pusėje - alyvos kameroje, darbaračio pusėje - silicio karbido.
- Alyvos kameroje įrengtas nuotėkio jutiklis, kuris per valdymo skydą praneša, kai pro sandariklį prasiskverbia skysčio.
- Apvijose įmontuoti šiluminiai jutikliai T1-T2 jungiami prie valdymo skydo kontaktoriaus.
Kur naudojama
- Nuotekų valymo įrenginiai
- Kanalizacijos tinklai ir siurblinės
- Pramonės objektų nuotekos
- Gyvulininkystės ūkiai
- Oro uostai, ligoninės, viešbučiai
Į ką atkreipti dėmesį
Skystis turi būti ne šiltesnis kaip 40 °C, kai siurblys visiškai panardintas, skysčio pH - nuo 6 iki 10, o iki 9.1 kW modeliams leidžiama ne daugiau kaip 15 tolygiai paskirstytų paleidimų per valandą. Sprogioje aplinkoje naudokite ATEX versiją AM-EX / AT-EX 65-200; jos nėra AT 150/4/173 C.256 ir 30-60 kW AT 150/4/340 modeliams. Stambesnėms dalelėms tinka sūkuriniai VM / VT siurbliai: 2 polių modeliai praleidžia 50-70 mm, o AM / AT - 40-65 mm daleles.
Kreivės
Modeliai
| Modelis | P, kW | Įtampa | Q max, m³/h | H max, m | Jungtis | Kabelis, m | Praeinamumas, mm | Svoris, kg | Likutis | Kaina su PVM | Užklausa ir pirkimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM 80/4/125 C.242Kodas 2000138 | 1.5 | 1~230 V | 95.5 | 9.8 | DN80 PN16 | 10 | 75 | 56 | Užsakoma5 306 €su PVM | 5 306 € | |
| AM 80/4/125 C.242 GKodas 2000137 | 1.5 | 1~230 V | 95.5 | 9.8 | DN80 PN16 | 10 | 75 | 56 | Užsakoma | - | |
| AT 80/4/125 C.242Kodas 2000136 | 1.5 | 3~400 V | 95.5 | 9.8 | DN80 PN16 | 10 | 75 | 56 | Mažai7 211 €su PVM | 7 211 € | |
| AM 65/2/125 C.236Kodas 2000100 | 1.5 | 1~230 V | 50.4 | 18.3 | DN65 PN10 | 10 | 40 | 43 | Užsakoma | - | |
| AM 65/2/125 C.236 GKodas 2000099 | 1.5 | 1~230 V | 50.4 | 18.3 | DN65 PN10 | 10 | 40 | 43 | Užsakoma4 749 €su PVM | 4 749 € | |
| AT 65/2/125 C.236Kodas 2000102 | 1.5 | 3~400 V | 50.4 | 18.3 | DN65 PN10 | 10 | 40 | 43 | Mažai6 536 €su PVM | 6 536 € | |
| AT 100/4/152 C.243Kodas 2000160 | 1.7 | 3~400 V | 93.6 | 10.8 | DN100 PN16 | 10 | 75 | 73 | Mažai4 846 €su PVM | 4 846 € | |
| AT 80/4/152 C.244Kodas 2000150 | 2.2 | 3~400 V | 112 | 12.8 | DN80 PN16 | 10 | 75 | 69 | Mažai4 987 €su PVM | 4 987 € | |
| AT 100/4/152 C.244Kodas 2000162 | 2.2 | 3~400 V | 110 | 12.9 | DN100 PN16 | 10 | 75 | 73.5 | Mažai5 485 €su PVM | 5 485 € | |
| AT 65/2/125 C.237Kodas 2000104 | 2.2 | 3~400 V | 62.1 | 23.5 | DN65 PN10 | 10 | 40 | 43.5 | Mažai3 808 €su PVM | 3 808 € | |
| AT 100/4/152 C.245Kodas 2000164 | 3 | 3~400 V | 130 | 14.9 | DN100 PN16 | 10 | 75 | 75.5 | Mažai6 123 €su PVM | 6 123 € | |
| AT 80/4/152 C.245Kodas 2000152 | 3 | 3~400 V | 130 | 15.4 | DN80 PN16 | 10 | 75 | 72 | Mažai5 571 €su PVM | 5 571 € | |
| AT 65/2/152 C.246Kodas 2000111 | 3.2 | 3~400 V | 64.8 | 19.6 | DN65 PN10 | 10 | 45 | 60 | Užsakoma8 688 €su PVM | 8 688 € | |
| AT 80/2/152 C.246Kodas 2000115 | 3.2 | 3~400 V | 86.4 | 20.7 | DN80 PN16 | 10 | 45 | 61 | Mažai6 226 €su PVM | 6 226 € | |
| AT 100/4/173 C.255Kodas 2000170 | 4 | 3~400 V | 150 | 16.8 | DN100 PN16 | 10 | 90 | 103 | Užsakoma10 798 €su PVM | 10 798 € | |
| AT 80/2/152 C.247Kodas 2000113 | 4.2 | 3~400 V | 108 | 24.8 | DN80 PN16 | 10 | 45 | 65 | Užsakoma10 934 €su PVM | 10 934 € | |
| AT 65/2/152 C.247Kodas 2000112 | 4.2 | 3~400 V | 79.2 | 25.2 | DN65 PN10 | 10 | 45 | 62.5 | Užsakoma7 032 €su PVM | 7 032 € | |
| AT 100/4/173 C.256Kodas 2000172 | 5.5 | 3~400 V | 168 | 19.9 | DN100 PN16 | 10 | 90 | 108 | Užsakoma | - | |
| AT 80/2/173 C.254Kodas 2000109 | 5.5 | 3~400 V | 127 | 28.5 | DN80 PN16 | 10 | 60 | 92 | Užsakoma18 117 €su PVM | 18 117 € | |
| AT 150/4/173 C.256Kodas 2000173 | 5.8 | 3~400 V | 229 | 15.3 | DN150 PN16 | 10 | 100 | 131 | Užsakoma | - | |
| AT 150/4/173 C.258Kodas 2000178 | 7.5 | 3~400 V | 281 | 17.7 | DN150 PN16 | 10 | 100 | 133 | Užsakoma14 972 €su PVM | 14 972 € | |
| AT 80/2/173 C.257Kodas 2000118 | 7.5 | 3~400 V | 148 | 33.6 | DN80 PN16 | 10 | 60 | 93 | Užsakoma18 993 €su PVM | 18 993 € | |
| AT 80/2/173 C.259Kodas 2000135 | 9.1 | 3~400 V | 167 | 37.6 | DN80 PN16 | 10 | 65 | 94.5 | Mažai12 046 €su PVM | 12 046 € | |
| AT 150/4/200 C.260Kodas 2000185 | 10 | 3~400 V | 234 | 29 | DN150 PN16 | 10 | 80 | 230 | Užsakoma16 503 €su PVM | 16 503 € | |
| AT 150/4/200 C.264Kodas 2000186 | 11 | 3~400 V | 324 | 20 | DN150 PN16 | 10 | 110 | 260 | Užsakoma19 824 €su PVM | 19 824 € | |
| AT 200/4/200 C.265Kodas 2001808 | 15 | 3~400 V | 558 | 10 | DN200 PN10 | 10 | 110 | 296 | Užsakoma32 373 €su PVM | 32 373 € | |
| AT 150/4/200 C.265Kodas 2000188 | 15 | 3~400 V | 378 | 25.5 | DN150 PN16 | 10 | 110 | 276 | Užsakoma | - | |
| AT 150/4/200 C.263Kodas 2000187 | 16 | 3~400 V | 263 | 34 | DN150 PN16 | 10 | 80 | 256 | Užsakoma18 537 €su PVM | 18 537 € | |
| AT 200/4/240 C.270Kodas 2001809 | 17 | 3~400 V | 612 | 12 | DN200 PN10 | 10 | 110 | 340 | Užsakoma35 440 €su PVM | 35 440 € | |
| AT 150/4/240 C.275Kodas 2000194 | 18 | 3~400 V | 414 | 29 | DN150 PN16 | 10 | 120 | 308 | Užsakoma32 216 €su PVM | 32 216 € | |
| AT 200/4/240 C.275Kodas 2001810 | 20 | 3~400 V | 648 | 16 | DN200 PN10 | 10 | 110 | 341 | Užsakoma38 691 €su PVM | 38 691 € | |
| AT 150/4/240 C.280Kodas 2000196 | 23 | 3~400 V | 432 | 33 | DN150 PN16 | 10 | 120 | 328 | Užsakoma37 403 €su PVM | 37 403 € | |
| AT 200/4/240 C.280Kodas 2001812 | 26 | 3~400 V | 720 | 21.5 | DN200 PN10 | 10 | 110 | 343 | Užsakoma43 905 €su PVM | 43 905 € | |
| AT 150/4/340 C.285Kodas 2000198 | 30 | 3~400 V | 504 | 38 | DN150 PN16 | 10 | 110 | 550 | Užsakoma45 393 €su PVM | 45 393 € | |
| AT 150/4/340 C.290Kodas 2000200 | 40 | 3~400 V | 522 | 46 | DN150 PN16 | 10 | 120 | 585 | Užsakoma56 221 €su PVM | 56 221 € | |
| AT 150/4/340 C.295Kodas 2000202 | 51 | 3~400 V | 540 | 52 | DN150 PN16 | 10 | 130 | 600 | Užsakoma65 379 €su PVM | 65 379 € | |
| AT 150/4/340 C.300Kodas 2000203 | 60 | 3~400 V | 378 | 60 | DN150 PN16 | 10 | 140 | 600 | Užsakoma67 521 €su PVM | 67 521 € |
atidaro laišką mums: atsakysime dėl pristatymo termino, o jei kaina nenurodyta - ir dėl kainos. Galite ir paskambinti.
Likutis - gamintojo sandėlyje Lenkijoje. Jei prekė ten yra, Lietuvoje ją pristatome per 1-2 savaites. Jei rodoma "Užsakoma", prekę užsakome gamintojui, o pristatymo terminą pasakysime, kai parašysite ar paskambinsite.
Dokumentai
Patarimai

Didelio našumo nešvaraus vandens siurblys: kaip parinkti sparnuotę
Nešvaraus vandens siurblys renkamas pagal tai, kas vandenyje: kokia sparnuotė tinka smėliui, nuosėdoms ir pluoštams, kaip tikrinti našumą ir 400 V valdymą.

Fekalinis siurblys namui: su smulkintuvu ar su sūkurine sparnuote?
Fekalinis siurblys su smulkintuvu ar sūkurinis? Kada smulkintuvas būtinas, kokio vamzdžio reikia, kiek metrų pakels siurblys ir kas užkemša nuotekų siurblinę.

Kasinių ir statybviečių sausinimas: kaip parinkti dumblo siurblį
Dumblo siurblys kasiniui ar iškasai sausinti: kaip parinkti našumą, pakėlimo aukštį, 230 ar 400 V maitinimą, automatiką, žarną ir išvengti klaidų statybvietėje.
Panašios serijos

ATEXAM-EX / AT-EX 65-200Fekaliniai siurbliaiQ iki720 m³/hH iki37.6 mGalia1.5-26 kW30 modelių
SūkurinisPlūdėVM / VTFekaliniai siurbliaiQ iki468 m³/hH iki36 mGalia1.1-54.5 kW38 modeliai
SūkurinisVTHFekaliniai siurbliaiQ iki172 m³/hH iki69.2 mGalia12-40 kW12 modelių
SūkurinisATEXVTH-EXFekaliniai siurbliaiQ iki172 m³/hH iki69.2 mGalia12-40 kW12 modelių


























