VM / VT - panardinami ketiniai nuotekų siurbliai su sūkuriniu darbaračiu nuotekoms su kietosiomis dalelėmis perpumpuoti. 2 polių modeliai skirti nuotekoms su skendinčiomis dalelėmis, o 4 polių - sunkioms nuotekoms, dumblui ir vandeniui su stambiais gabalais: DN100 modeliai praleidžia 90-100 mm, DN150 - 130 mm daleles.
Privalumai
- Du atskiri mechaniniai sandarikliai: variklio pusėje - alyvos kameroje, darbaračio pusėje - skystyje; apatinis - iš silicio karbido.
- Alyvos kameroje standartiškai įrengtas sandariklio nuotėkio jutiklis, kuris per valdymo skydą praneša apie nuotėkį.
- Stacionariai siurblys statomas ant automatinio sujungimo komplekto (DUTY 65-100 arba B4, B5, B6, B8), kilnojamai - ant siurblio stovo (P4-P8).
Kur naudojama
- Nuotekų valymo įrenginiai
- Komunalinė ir pramonės kanalizacija
- Gyvulininkystės ūkiai ir odų apdirbimo įmonės
- Vanduo su gruntu ir stambiais gabalais
Į ką atkreipti dėmesį
Skysčio temperatūra - ne daugiau kaip 40 °C, kai siurblys visiškai panardintas, pH - nuo 6 iki 10, o modeliams iki 9.2 kW per valandą leidžiama ne daugiau kaip 15 tolygiai paskirstytų paleidimų. Apvijos jutiklius T1-T2 reikia prijungti prie valdymo skydo, o 1~230 V modeliai (VM) yra tik iki 1.5 kW. Sprogioje aplinkoje naudokite VM-EX / VT-EX, tačiau ne visi dydžiai turi ATEX versiją. Kai reikia daugiau nei 36 m pakėlimo aukščio, tinka VTH (iki 69.2 m, tik 3~400 V).
Kreivės
Modeliai
| Modelis | P, kW | Įtampa | Q max, m³/h | H max, m | Jungtis | Kabelis, m | Praeinamumas, mm | Svoris, kg | Likutis | Kaina su PVM | Užklausa ir pirkimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM 65/4/125 C.341Kodas 2005010 | 1.1 | 1~230 V | 43.2 | 6.2 | DN65 PN10 | 10 | 65 | 64 | Užsakoma4 370 €su PVM | 4 370 € | |
| VM 65/4/125 C.341 GKodas 2005012 | 1.1 | 1~230 V | 43.2 | 6.2 | DN65 PN10 | 10 | 65 | 64 | Užsakoma4 560 €su PVM | 4 560 € | |
| VT 65/4/125 C.341Kodas 2005014 | 1.1 | 3~400 V | 43.2 | 6.2 | DN65 PN10 | 10 | 65 | 64 | Užsakoma3 419 €su PVM | 3 419 € | |
| VM 80/4/125 C.341Kodas 2000142 | 1.1 | 1~230 V | 61.8 | 6.5 | DN80 PN16 | 10 | 50 | 48 | Užsakoma4 949 €su PVM | 4 949 € | |
| VM 80/4/125 C.341 GKodas 2000141 | 1.1 | 1~230 V | 61.8 | 6.5 | DN80 PN16 | 10 | 50 | 48 | Užsakoma5 149 €su PVM | 5 149 € | |
| VT 80/4/125 C.341Kodas 2000140 | 1.1 | 3~400 V | 61.8 | 6.5 | DN80 PN16 | 10 | 50 | 48 | Mažai3 694 €su PVM | 3 694 € | |
| VM 65/4/125 C.342Kodas 2005016 | 1.25 | 1~230 V | 46.8 | 7.2 | DN65 PN10 | 10 | 65 | 48 | Užsakoma4 468 €su PVM | 4 468 € | |
| VM 65/4/125 C.342 GKodas 2005018 | 1.25 | 1~230 V | 46.8 | 7.2 | DN65 PN10 | 10 | 65 | 65 | Užsakoma4 657 €su PVM | 4 657 € | |
| VT 65/4/125 C.342Kodas 2005020 | 1.25 | 3~400 V | 46.8 | 7.2 | DN65 PN10 | 10 | 65 | 65 | Užsakoma3 538 €su PVM | 3 538 € | |
| VM 80/4/125 C.342Kodas 2000146 | 1.25 | 1~230 V | 73.6 | 8 | DN80 PN16 | 10 | 50 | 48 | Mažai5 425 €su PVM | 5 425 € | |
| VT 80/4/125 C.342Kodas 2000144 | 1.25 | 3~400 V | 73.6 | 8 | DN80 PN16 | 10 | 50 | 48 | Mažai3 992 €su PVM | 3 992 € | |
| VT 80/4/125 C.342 GKodas 2000145 | 1.25 | 3~400 V | 73.6 | 8 | DN80 PN16 | 10 | 50 | 48 | Užsakoma | - | |
| VM 65/2/125 C.336Kodas 2000106 | 1.5 | 1~230 V | 43.2 | 10.9 | DN65 PN10 | 10 | 50 | 41.5 | Užsakoma | - | |
| VM 65/2/125 C.336 GKodas 2000105 | 1.5 | 1~230 V | 43.2 | 10.9 | DN65 PN10 | 10 | 50 | 41.5 | Užsakoma | - | |
| VT 65/2/125 C.336Kodas 2000108 | 1.5 | 3~400 V | 43.2 | 10.9 | DN65 PN10 | 10 | 50 | 41.5 | Užsakoma4 391 €su PVM | 4 391 € | |
| VT 100/4/152 C.348Kodas 2000165 | 1.7 | 3~400 V | 79.4 | 5.8 | DN100 PN16 | 10 | 100 | 69 | Mažai8 851 €su PVM | 8 851 € | |
| VT 100/4/152 C.349Kodas 2000166 | 2.2 | 3~400 V | 97.3 | 8 | DN100 PN16 | 10 | 100 | 69 | Užsakoma10 605 €su PVM | 10 605 € | |
| VT 80/4/152 C.344Kodas 2000156 | 2.2 | 3~400 V | 101 | 10.1 | DN80 PN16 | 10 | 55 | 65 | Užsakoma8 452 €su PVM | 8 452 € | |
| VT 65/4/152 C.344Kodas 2000155 | 2.2 | 3~400 V | 63.2 | 10.9 | DN65 PN10 | 10 | 65 | 66 | Užsakoma8 074 €su PVM | 8 074 € | |
| VT 65/2/125 C.337Kodas 2000110 | 2.2 | 3~400 V | 51.7 | 14.9 | DN65 PN10 | 10 | 50 | 42.5 | Užsakoma5 179 €su PVM | 5 179 € | |
| VT 100/4/152 C.350Kodas 2000168 | 3 | 3~400 V | 115 | 10 | DN100 PN16 | 10 | 100 | 72 | Užsakoma6 123 €su PVM | 6 123 € | |
| VT 80/4/152 C.345Kodas 2000158 | 3 | 3~400 V | 115 | 12.6 | DN80 PN16 | 10 | 55 | 66 | Užsakoma10 223 €su PVM | 10 223 € | |
| VT 65/4/152 C.345Kodas 2000157 | 3 | 3~400 V | 72 | 13.5 | DN65 PN10 | 10 | 65 | 70 | Užsakoma5 063 €su PVM | 5 063 € | |
| VT 80/2/152 C.346Kodas 2000119 | 3.2 | 3~400 V | 75.6 | 17.9 | DN80 PN16 | 10 | 50 | 60 | Mažai12 610 €su PVM | 12 610 € | |
| VT 65/2/152 C.346Kodas 2000114 | 3.2 | 3~400 V | 58.9 | 18.6 | DN65 PN10 | 10 | 55 | 59 | Mažai7 256 €su PVM | 7 256 € | |
| VT 100/4/173 C.355Kodas 2000174 | 4 | 3~400 V | 130 | 11.9 | DN100 PN16 | 10 | 90 | 101 | Užsakoma | - | |
| VT 65/2/152 C.347Kodas 2000116 | 4.2 | 3~400 V | 68.4 | 22.6 | DN65 PN10 | 10 | 55 | 62 | Mažai9 570 €su PVM | 9 570 € | |
| VT 80/2/152 C.347Kodas 2000117 | 4.2 | 3~400 V | 88.1 | 23.5 | DN80 PN16 | 10 | 50 | 63.5 | Užsakoma10 825 €su PVM | 10 825 € | |
| VT 80/2/173 C.354Kodas 2000120 | 5.2 | 3~400 V | 115 | 20.9 | DN80 PN16 | 10 | 70 | 86.5 | Užsakoma16 541 €su PVM | 16 541 € | |
| VT 100/4/173 C.356Kodas 2000176 | 6 | 3~400 V | 144 | 16.1 | DN100 PN16 | 10 | 90 | 107 | Užsakoma16 094 €su PVM | 16 094 € | |
| VT 100/4/173 C.358Kodas 2000177 | 7.5 | 3~400 V | 166 | 18.9 | DN100 PN16 | 10 | 90 | 110 | Užsakoma21 150 €su PVM | 21 150 € | |
| VT 80/2/173 C.357Kodas 2000122 | 7.5 | 3~400 V | 132 | 25.4 | DN80 PN16 | 10 | 70 | 91 | Užsakoma | - | |
| VT 80/2/173 C.359Kodas 2000139 | 9.2 | 3~400 V | 159 | 29 | DN80 PN16 | 10 | 70 | 92 | Užsakoma | - | |
| VT 100/4/200 C.362Kodas 2000182 | 11.5 | 3~400 V | 161 | 20.6 | DN100 PN16 | 10 | 90 | 197 | Užsakoma15 746 €su PVM | 15 746 € | |
| VT 100/4/200 C.363Kodas 2000184 | 15 | 3~400 V | 198 | 23.8 | DN100 PN16 | 10 | 90 | 210 | Užsakoma17 677 €su PVM | 17 677 € | |
| VT 150/4/340 C.385Kodas 2000204 | 37 | 3~400 V | 402 | 22.1 | DN150 PN16 | 10 | 130 | 550 | Užsakoma45 393 €su PVM | 45 393 € | |
| VT 150/4/340 C.390Kodas 2000206 | 45 | 3~400 V | 468 | 28.8 | DN150 PN16 | 10 | 130 | 585 | Užsakoma56 221 €su PVM | 56 221 € | |
| VT 150/4/340 C.395Kodas 2000208 | 54.5 | 3~400 V | 444 | 36 | DN150 PN16 | 10 | 130 | 590 | Užsakoma65 379 €su PVM | 65 379 € |
atidaro laišką mums: atsakysime dėl pristatymo termino, o jei kaina nenurodyta - ir dėl kainos. Galite ir paskambinti.
Likutis - gamintojo sandėlyje Lenkijoje. Jei prekė ten yra, Lietuvoje ją pristatome per 1-2 savaites. Jei rodoma "Užsakoma", prekę užsakome gamintojui, o pristatymo terminą pasakysime, kai parašysite ar paskambinsite.
Dokumentai
Patarimai

Didelio našumo nešvaraus vandens siurblys: kaip parinkti sparnuotę
Nešvaraus vandens siurblys renkamas pagal tai, kas vandenyje: kokia sparnuotė tinka smėliui, nuosėdoms ir pluoštams, kaip tikrinti našumą ir 400 V valdymą.

Fekalinis siurblys namui: su smulkintuvu ar su sūkurine sparnuote?
Fekalinis siurblys su smulkintuvu ar sūkurinis? Kada smulkintuvas būtinas, kokio vamzdžio reikia, kiek metrų pakels siurblys ir kas užkemša nuotekų siurblinę.

Kasinių ir statybviečių sausinimas: kaip parinkti dumblo siurblį
Dumblo siurblys kasiniui ar iškasai sausinti: kaip parinkti našumą, pakėlimo aukštį, 230 ar 400 V maitinimą, automatiką, žarną ir išvengti klaidų statybvietėje.
Panašios serijos

ATEXAM-EX / AT-EX 65-200Fekaliniai siurbliaiQ iki720 m³/hH iki37.6 mGalia1.5-26 kW30 modelių
PlūdėAM / AT 65-200Fekaliniai siurbliaiQ iki720 m³/hH iki60 mGalia1.5-60 kW37 modeliai
SūkurinisATEXVM-EX / VT-EXFekaliniai siurbliaiQ iki198 m³/hH iki25.4 mGalia1.1-15 kW22 modeliai
SūkurinisVTHFekaliniai siurbliaiQ iki172 m³/hH iki69.2 mGalia12-40 kW12 modelių




















