DNA - panardinami ketiniai nuotekų siurbliai su sūkuriniu darbaračiu nuotekoms su kietosiomis dalelėmis perpumpuoti. Platus kanalas praleidžia daleles: DN50 modeliai - 45-50 mm, DN65 - 65 mm, DN80 - 75-80 mm. Iki 1.5 kW yra ir 1~230 V modelių, o 2.2 kW modeliai - tik 3~400 V.
Privalumai
- Du mechaniniai sandarikliai alyvos kameroje, kurią galima apžiūrėti: variklio pusėje - anglis ir keramika, darbaračio pusėje - silicio karbidas.
- 4 polių DNA 50-4/090 ir 80-4/090 (1450 aps./min) tinka nuolatiniam S1 darbui.
- 1~230 V 2 polių modeliai turi Schuko kištuką, 4 polių - valdymo dėžutę, o modeliai su G - plūdinį jungiklį.
Kur naudojama
- Nuotekų valymo įrenginiai
- Namų ir gyvenviečių nuotekų sistemos
- Gyvulininkystės ūkiai
- Nuotekos su dumblu
Į ką atkreipti dėmesį
Skysčio temperatūra - ne daugiau kaip 40 °C, kai siurblys visiškai panardintas, o pH - nuo 6 iki 10. Trifaziam 2 polių siurbliui iki 1.5 kW su plūdiniu jungikliu reikia valdymo relės, o 2.2 kW ir 4 polių modelių jutiklius T1-T2 reikia prijungti prie valdymo skydo. Sprogioje aplinkoje šio siurblio naudoti negalima: tam skirta ATEX sertifikuota versija DNA-EX. Kai reikia daugiau nei 68 m³/h našumo arba praleisti didesnes nei 80 mm daleles, tinka VM / VT, tačiau 1~230 V VM modeliai yra tik iki 1.5 kW.
Kreivės
Modeliai
| Modelis | P, kW | Įtampa | Q max, m³/h | H max, m | Jungtis | Kabelis, m | Praeinamumas, mm | Svoris, kg | Likutis | Kaina su PVM | Užklausa ir pirkimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNA 50-2/056 MKodas 2001394 | 0.56 | 1~230 V | 25.2 | 8.4 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 45 | 19 | Užsakoma1 158 €su PVM | 1 158 € | |
| DNA 50-2/056 M/GKodas 2001396 | 0.56 | 1~230 V | 25.2 | 8.4 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 45 | 19 | Užsakoma1 212 €su PVM | 1 212 € | |
| DNA 50-2/056 TKodas 2001398 | 0.56 | 3~400 V | 25.2 | 8.4 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 45 | 19 | Mažai1 168 €su PVM | 1 168 € | |
| DNA 50-2/056 T/GKodas 2001400 | 0.56 | 3~400 V | 25.2 | 8.4 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 45 | 19 | Užsakoma1 520 €su PVM | 1 520 € | |
| DNA 50-2/075 MKodas 2001402 | 0.75 | 1~230 V | 28.8 | 10.4 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 45 | 19.5 | Užsakoma1 271 €su PVM | 1 271 € | |
| DNA 50-2/075 M/GKodas 2001404 | 0.75 | 1~230 V | 28.8 | 10.4 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 45 | 19.5 | Užsakoma1 314 €su PVM | 1 314 € | |
| DNA 50-2/075 TKodas 2001406 | 0.75 | 3~400 V | 28.8 | 10.4 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 45 | 19.5 | Mažai1 287 €su PVM | 1 287 € | |
| DNA 50-2/075 T/GKodas 2001408 | 0.75 | 3~400 V | 28.8 | 10.4 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 45 | 19.5 | Užsakoma1 639 €su PVM | 1 639 € | |
| DNA 80-4/090 MKodas 2001005 | 0.9 | 1~230 V | 46.7 | 5.1 | DN80 PN16 | 10 | 75 | 38 | Užsakoma3 056 €su PVM | 3 056 € | |
| DNA 80-4/090 M/GKodas 2001010 | 0.9 | 1~230 V | 46.7 | 5.1 | DN80 PN16 | 10 | 75 | 38 | Užsakoma3 240 €su PVM | 3 240 € | |
| DNA 80-4/090 TKodas 2001015 | 0.9 | 3~400 V | 46.7 | 5.1 | DN80 PN16 | 10 | 75 | 38 | Mažai2 970 €su PVM | 2 970 € | |
| DNA 50-4/090 MKodas 2001430 | 0.9 | 1~230 V | 27.6 | 6.1 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 50 | 30 | Užsakoma2 672 €su PVM | 2 672 € | |
| DNA 50-4/090 M/GKodas 2001434 | 0.9 | 1~230 V | 27.6 | 6.1 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 50 | 30 | Mažai2 867 €su PVM | 2 867 € | |
| DNA 50-4/090 TKodas 2001432 | 0.9 | 3~400 V | 27.6 | 6.1 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 50 | 30 | Mažai2 591 €su PVM | 2 591 € | |
| DNA 80-2/110 MKodas 2000905 | 1.1 | 1~230 V | 43.2 | 7 | DN80 PN16 | 10 | 80 | 32 | Mažai4 306 €su PVM | 4 306 € | |
| DNA 80-2/110 M/GKodas 2000910 | 1.1 | 1~230 V | 43.2 | 7 | DN80 PN16 | 10 | 80 | 32 | Užsakoma4 449 €su PVM | 4 449 € | |
| DNA 80-2/110 TKodas 2000915 | 1.1 | 3~400 V | 43.2 | 7 | DN80 PN16 | 10 | 80 | 32 | Mažai4 158 €su PVM | 4 158 € | |
| DNA 80-2/110 T/GKodas 2000920 | 1.1 | 3~400 V | 43.2 | 7 | DN80 PN16 | 10 | 80 | 32 | Mažai4 694 €su PVM | 4 694 € | |
| DNA 65-2/110 MKodas 2000805 | 1.1 | 1~230 V | 32.9 | 10.9 | DN65 PN10 | 10 | 65 | 28 | Užsakoma4 033 €su PVM | 4 033 € | |
| DNA 65-2/110 M/GKodas 2000810 | 1.1 | 1~230 V | 32.9 | 10.9 | DN65 PN10 | 10 | 65 | 28 | Užsakoma2 283 €su PVM | 2 283 € | |
| DNA 65-2/110 TKodas 2000815 | 1.1 | 3~400 V | 32.9 | 10.9 | DN65 PN10 | 10 | 65 | 28 | Užsakoma3 886 €su PVM | 3 886 € | |
| DNA 65-2/110 T/GKodas 2000820 | 1.1 | 3~400 V | 32.9 | 10.9 | DN65 PN10 | 10 | 65 | 28 | Užsakoma4 432 €su PVM | 4 432 € | |
| DNA 50-2/110 MKodas 2001410 | 1.1 | 1~230 V | 28.8 | 14.1 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 50 | 28 | Mažai3 819 €su PVM | 3 819 € | |
| DNA 50-2/110 M/GKodas 2001412 | 1.1 | 1~230 V | 28.8 | 14.1 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 50 | 28 | Mažai4 127 €su PVM | 4 127 € | |
| DNA 50-2/110 TKodas 2001414 | 1.1 | 3~400 V | 28.8 | 14.1 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 50 | 28 | Mažai3 692 €su PVM | 3 692 € | |
| DNA 50-2/110 T/GKodas 2001416 | 1.1 | 3~400 V | 28.8 | 14.1 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 50 | 28 | Mažai4 242 €su PVM | 4 242 € | |
| DNA 80-2/150 MKodas 2000925 | 1.5 | 1~230 V | 56.1 | 8.6 | DN80 PN16 | 10 | 80 | 34.5 | Mažai4 685 €su PVM | 4 685 € | |
| DNA 80-2/150 M/GKodas 2000930 | 1.5 | 1~230 V | 56.1 | 8.6 | DN80 PN16 | 10 | 80 | 34.5 | Užsakoma4 846 €su PVM | 4 846 € | |
| DNA 80-2/150 TKodas 2000935 | 1.5 | 3~400 V | 56.1 | 8.6 | DN80 PN16 | 10 | 80 | 34.5 | Mažai4 472 €su PVM | 4 472 € | |
| DNA 80-2/150 T/GKodas 2000940 | 1.5 | 3~400 V | 56.1 | 8.6 | DN80 PN16 | 10 | 80 | 34.5 | Užsakoma5 109 €su PVM | 5 109 € | |
| DNA 65-2/150 MKodas 2000825 | 1.5 | 1~230 V | 39.6 | 12.9 | DN65 PN10 | 10 | 65 | 30 | Mažai4 334 €su PVM | 4 334 € | |
| DNA 65-2/150 M/GKodas 2000830 | 1.5 | 1~230 V | 39.6 | 12.9 | DN65 PN10 | 10 | 65 | 30 | Mažai3 005 €su PVM | 3 005 € | |
| DNA 65-2/150 TKodas 2000835 | 1.5 | 3~400 V | 39.6 | 12.9 | DN65 PN10 | 10 | 65 | 30 | Mažai4 596 €su PVM | 4 596 € | |
| DNA 65-2/150 T/GKodas 2000840 | 1.5 | 3~400 V | 39.6 | 12.9 | DN65 PN10 | 10 | 65 | 30 | Užsakoma2 645 €su PVM | 2 645 € | |
| DNA 50-2/150 MKodas 2001418 | 1.5 | 1~230 V | 33.1 | 16.4 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 50 | 29 | Užsakoma4 039 €su PVM | 4 039 € | |
| DNA 50-2/150 M/GKodas 2001420 | 1.5 | 1~230 V | 33.1 | 16.4 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 50 | 29 | Užsakoma4 265 €su PVM | 4 265 € | |
| DNA 50-2/150 TKodas 2001422 | 1.5 | 3~400 V | 33.1 | 16.4 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 50 | 29 | Mažai4 028 €su PVM | 4 028 € | |
| DNA 50-2/150 T/GKodas 2001424 | 1.5 | 3~400 V | 33.1 | 16.4 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 50 | 29 | Užsakoma3 428 €su PVM | 3 428 € | |
| DNA 80-2/220 TKodas 2000955 | 2.2 | 3~400 V | 68.6 | 13 | DN80 PN16 | 10 | 80 | 35 | Mažai5 231 €su PVM | 5 231 € | |
| DNA 80-2/220 T su 20 m kabeliuKodas 2000955K09 | 2.2 | 3~400 V | 68.6 | 13 | DN80 PN16 | 20 | 80 | 35 | Užsakoma4 538 €su PVM | 4 538 € | |
| DNA 65-2/220 TKodas 2000855 | 2.2 | 3~400 V | 50.4 | 15.9 | DN65 PN10 | 10 | 65 | 30.5 | Mažai5 196 €su PVM | 5 196 € | |
| DNA 50-2/220 TKodas 2001426 | 2.2 | 3~400 V | 38.7 | 19.1 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 50 | 30 | Mažai4 852 €su PVM | 4 852 € | |
| DNA 50-2/220-1 TKodas 2001428 | 2.2 | 3~400 V | 21.1 | 21.3 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 50 | 30 | Mažai4 521 €su PVM | 4 521 € | |
| DNA 50-2/220-1 T, 3~230 VKodas 2001428K05 | 2.2 | 3~230 V | 21.1 | 21.3 | DN50 PN10 / 2" | 10 | 50 | 31 | Užsakoma4 521 €su PVM | 4 521 € |
atidaro laišką mums: atsakysime dėl pristatymo termino, o jei kaina nenurodyta - ir dėl kainos. Galite ir paskambinti.
Likutis - gamintojo sandėlyje Lenkijoje. Jei prekė ten yra, Lietuvoje ją pristatome per 1-2 savaites. Jei rodoma "Užsakoma", prekę užsakome gamintojui, o pristatymo terminą pasakysime, kai parašysite ar paskambinsite.
Dokumentai
Patarimai

Didelio našumo nešvaraus vandens siurblys: kaip parinkti sparnuotę
Nešvaraus vandens siurblys renkamas pagal tai, kas vandenyje: kokia sparnuotė tinka smėliui, nuosėdoms ir pluoštams, kaip tikrinti našumą ir 400 V valdymą.

Fekalinis siurblys namui: su smulkintuvu ar su sūkurine sparnuote?
Fekalinis siurblys su smulkintuvu ar sūkurinis? Kada smulkintuvas būtinas, kokio vamzdžio reikia, kiek metrų pakels siurblys ir kas užkemša nuotekų siurblinę.

Kasinių ir statybviečių sausinimas: kaip parinkti dumblo siurblį
Dumblo siurblys kasiniui ar iškasai sausinti: kaip parinkti našumą, pakėlimo aukštį, 230 ar 400 V maitinimą, automatiką, žarną ir išvengti klaidų statybvietėje.
Panašios serijos

SūkurinisATEXDNA-EXFekaliniai siurbliaiQ iki69 m³/hH iki21.3 mGalia0.9-2.2 kW20 modelių
SūkurinisPlūdėCOMPATTA PROFekaliniai siurbliaiQ iki42 m³/hH iki17.9 mGalia0.6-2.2 kW13 modelių
SūkurinisATEXCOMPATTA PRO-EXFekaliniai siurbliaiQ iki42 m³/hH iki17.9 mGalia0.6-2.2 kW9 modeliai
SūkurinisPlūdėALPHA V PROFekaliniai siurbliaiQ iki42 m³/hH iki17.4 mGalia0.6-2.2 kW13 modelių















