4" SPINOX 8 - daugiapakopiai giluminiai siurbliai, visiškai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Jie tiekia švarų gręžinio vandenį vienbučiams ir kelių butų namams bei ūkiams, kai reikia iki 12 m³/h našumo. Siurblio skersmuo 98 mm, todėl gręžinio vidinis skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 115 mm.
Variklis pagal modelį - vandeniu užpildytas IPRO arba alyvinis IPRO ar IBO ITALY. Alyvinio variklio alyva gedimo atveju gali patekti į gręžinį.
Privalumai
- AISI 304 plieno darbaračiai ir difuzoriai, padidintas atsparumas dilimui.
- Įmontuotas atbulinis vožtuvas.
- 1~230 V modeliai (iki 2.2 kW) turi paleidimo dėžutę su kondensatoriumi ir viršsrovio apsauga.
Kur naudojama
- Laistymas purkštuvais ir lašelinėmis linijomis
- Pramonės vandens tiekimas
- Sausinimo darbai
Į ką atkreipti dėmesį
Vanduo turi būti ne šiltesnis kaip 35 °C, be smėlio, ilgų pluoštų, alyvų ir naftos produktų, o siurblys gali įsijungti ne daugiau kaip 30 kartų per valandą. Žemiausias dinaminis vandens lygis turi būti bent 2 m virš slėginio atvamzdžio, o 1.5 m kabelį reikia prailginti hermetiška jungtimi. Tokio našumo siurblį verta montuoti tik naujame, didelio debito gręžinyje. Vandeniui, kuriame yra iki 5 % smėlio, tinka 4" IPRO, o daugiau nei 12 m³/h tiekia 4" SPINOX 14.
Kreivės
Modeliai
| Modelis | P, kW | Įtampa | Variklis | Q max, m³/h | H max, m | Jungtis | Kabelis, m | Svoris, kg | Likutis | Kaina su PVM | Užklausa ir pirkimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" SPINOX 8-5Kodas KAT01448 EAN 5903887257763 | 0.75 | 1~230 V | IPRO | 11 | 30 | 2" | 1.5 | 17.8 | Mažai644 €su PVM | 644 € | |
| 4" SPINOX 8-5Kodas KAT01449 EAN 5903887238441 | 0.75 | 3~400 V | IPRO | 11 | 30 | 2" | 1.5 | 17.8 | Mažai603 €su PVM | 603 € | |
| 4" SPINOX 8-5Kodas KAT01450 EAN 5903887238434 | 0.75 | 1~230 V | IBO ITALY | 11 | 30 | 2" | 1.5 | 17.8 | Mažai818 €su PVM | 818 € | |
| 4" SPINOX 8-5Kodas KAT01451 EAN 5903887257770 | 0.75 | 3~400 V | IBO ITALY | 11 | 30 | 2" | 1.5 | 17.8 | Mažai730 €su PVM | 730 € | |
| 4" SPINOX 8-7Kodas KAT01452 EAN 5903887236553 | 1.1 | 1~230 V | IPRO | 11 | 42 | 2" | 1.5 | 16.8 | Mažai1 236 €su PVM | 1 236 € | |
| 4" SPINOX 8-7Kodas KAT01453 EAN 5903887236560 | 1.1 | 3~400 V | IPRO | 11 | 42 | 2" | 1.5 | 16.8 | Mažai668 €su PVM | 668 € | |
| 4" SPINOX 8-7Kodas KAT01454 EAN 5903887237505 | 1.1 | 1~230 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 11 | 42 | 2" | 1.5 | 21.8 | Mažai987 €su PVM | 987 € | |
| 4" SPINOX 8-7Kodas KAT01455 EAN 5903887237512 | 1.1 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 11 | 42 | 2" | 1.5 | 21.8 | Mažai923 €su PVM | 923 € | |
| 4" SPINOX 8-7Kodas KAT01456 EAN 5903887238472 | 1.1 | 1~230 V | IBO ITALY | 11 | 42 | 2" | 1.5 | 21.8 | Mažai925 €su PVM | 925 € | |
| 4" SPINOX 8-7Kodas KAT01457 EAN 5903887238489 | 1.1 | 3~400 V | IBO ITALY | 11 | 42 | 2" | 1.5 | 21.8 | Mažai844 €su PVM | 844 € | |
| 4" SPINOX 8-10Kodas KAT01458 EAN 5903887236614 | 1.5 | 1~230 V | IPRO | 11 | 60 | 2" | 1.5 | 20.7 | Mažai1 454 €su PVM | 1 454 € | |
| 4" SPINOX 8-10Kodas KAT01459 EAN 5903887236621 | 1.5 | 3~400 V | IPRO | 11 | 60 | 2" | 1.5 | 20.7 | Užsakoma746 €su PVM | 746 € | |
| 4" SPINOX 8-10Kodas KAT01460 EAN 5903887237567 | 1.5 | 1~230 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 11 | 60 | 2" | 1.5 | 25.2 | Mažai1 157 €su PVM | 1 157 € | |
| 4" SPINOX 8-10Kodas KAT01461 EAN 5903887237574 | 1.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 11 | 60 | 2" | 1.5 | 25.2 | Užsakoma1 058 €su PVM | 1 058 € | |
| 4" SPINOX 8-10Kodas KAT01462 EAN 5903887238533 | 1.5 | 1~230 V | IBO ITALY | 11 | 60 | 2" | 1.5 | 25.2 | Užsakoma1 013 €su PVM | 1 013 € | |
| 4" SPINOX 8-10Kodas KAT01463 EAN 5903887238540 | 1.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 11 | 60 | 2" | 1.5 | 25.2 | Mažai958 €su PVM | 958 € | |
| 4" SPINOX 8-12Kodas KAT00163 EAN 5903887224505 | 2.2 | 3~400 V | IPRO | 11 | 72 | 2" | 1.5 | 26.7 | Užsakoma1 581 €su PVM | 1 581 € | |
| 4" SPINOX 8-12Kodas KAT00164 EAN 5903887224499 | 2.2 | 1~230 V | IPRO | 11 | 72 | 2" | 1.5 | 26.7 | Užsakoma | - | |
| 4" SPINOX 8-12Kodas KAT00207 EAN 5903887229234 | 2.2 | 1~230 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 11 | 72 | 2" | 1.5 | 33.2 | Užsakoma | - | |
| 4" SPINOX 8-12Kodas KAT00208 EAN 5903887229241 | 2.2 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 11 | 72 | 2" | 1.5 | 33.2 | Užsakoma2 252 €su PVM | 2 252 € | |
| 4" SPINOX 8-12Kodas KAT01484 EAN 5903887229401 | 2.2 | 1~230 V | IBO ITALY | 11 | 72 | 2" | 1.5 | 33.2 | Mažai1 217 €su PVM | 1 217 € | |
| 4" SPINOX 8-12Kodas KAT01485 EAN 5903887229418 | 2.2 | 3~400 V | IBO ITALY | 11 | 72 | 2" | 1.5 | 33.2 | Mažai1 102 €su PVM | 1 102 € | |
| 4" SPINOX 8-15Kodas KAT00165 EAN 5903887224512 | 2.2 | 1~230 V | IPRO | 11 | 90 | 2" | 1.5 | 28.1 | Užsakoma | - | |
| 4" SPINOX 8-15Kodas KAT00166 EAN 5903887224529 | 2.2 | 3~400 V | IPRO | 11 | 90 | 2" | 1.5 | 28.1 | Užsakoma1 730 €su PVM | 1 730 € | |
| 4" SPINOX 8-15Kodas KAT00209 EAN 5903887229258 | 2.2 | 1~230 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 11 | 90 | 2" | 1.5 | 34.6 | Užsakoma | - | |
| 4" SPINOX 8-15Kodas KAT00210 EAN 5903887229265 | 2.2 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 11 | 90 | 2" | 1.5 | 34.6 | Užsakoma2 401 €su PVM | 2 401 € | |
| 4" SPINOX 8-15Kodas Pro000002 EAN 5903887229432 | 2.2 | 3~400 V | IBO ITALY | 11 | 90 | 2" | 1.5 | 37.6 | Mažai2 514 €su PVM | 2 514 € | |
| 4" SPINOX 8-15Kodas KAT01486 EAN 5903887229425 | 2.2 | 1~230 V | IBO ITALY | 11 | 90 | 2" | 1.5 | 34.6 | Mažai1 330 €su PVM | 1 330 € | |
| 4" SPINOX 8-18Kodas KAT00167 EAN 5903887224536 | 3 | 3~400 V | IPRO | 11 | 108 | 2" | 1.5 | 28.1 | Užsakoma1 982 €su PVM | 1 982 € | |
| 4" SPINOX 8-18Kodas KAT00211 EAN 5903887229272 | 3 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 11 | 108 | 2" | 1.5 | 38.1 | Užsakoma2 803 €su PVM | 2 803 € | |
| 4" SPINOX 8-18Kodas KAT00322 EAN 5903887229449 | 3 | 3~400 V | IBO ITALY | 11 | 108 | 2" | 1.5 | 28 | Mažai3 155 €su PVM | 3 155 € | |
| 4" SPINOX 8-21Kodas KAT00168 EAN 5903887224543 | 4 | 3~400 V | IPRO | 11 | 127 | 2" | 1.5 | 34.5 | Užsakoma | - | |
| 4" SPINOX 8-21Kodas KAT00212 EAN 5903887229289 | 4 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 11 | 127 | 2" | 1.5 | 44.5 | Užsakoma3 482 €su PVM | 3 482 € | |
| 4" SPINOX 8-21Kodas KAT01487 EAN 5903887229456 | 4 | 3~400 V | IBO ITALY | 11 | 127 | 2" | 1.5 | 38.1 | Mažai1 859 €su PVM | 1 859 € | |
| 4" SPINOX 8-22Kodas KAT00722 EAN 5903887238625 | 4 | 3~400 V | IBO ITALY | 12 | 144 | 2" | 1.5 | 38.6 | Mažai5 082 €su PVM | 5 082 € | |
| 4" SPINOX 8-22Kodas KAT00723 EAN 5903887236706 | 4 | 3~400 V | IPRO | 12 | 144 | 2" | 1.5 | 39.4 | Mažai3 304 €su PVM | 3 304 € | |
| 4" SPINOX 8-22Kodas KAT00724 EAN 5903887237659 | 4 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 12 | 144 | 2" | 1.5 | 49.5 | Užsakoma4 464 €su PVM | 4 464 € | |
| 4" SPINOX 8-25Kodas KAT01464 EAN 5903887236713 | 4 | 3~400 V | IPRO | 11 | 150 | 2" | 1.5 | 36.5 | Mažai1 713 €su PVM | 1 713 € | |
| 4" SPINOX 8-25Kodas KAT01465 EAN 5903887237666 | 4 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 11 | 150 | 2" | 1.5 | 46.5 | Užsakoma2 155 €su PVM | 2 155 € | |
| 4" SPINOX 8-25Kodas KAT01466 EAN 5903887238632 | 4 | 3~400 V | IBO ITALY | 11 | 150 | 2" | 1.5 | 46.5 | Mažai2 001 €su PVM | 2 001 € | |
| 4" SPINOX 8-26Kodas KAT00725 EAN 5903887238649 | 4 | 3~400 V | IBO ITALY | 12 | 170 | 2" | 1.5 | 41 | Mažai5 318 €su PVM | 5 318 € | |
| 4" SPINOX 8-26Kodas KAT00726 EAN 5903887236720 | 4 | 3~400 V | IPRO | 12 | 170 | 2" | 1.5 | 41.9 | Mažai3 541 €su PVM | 3 541 € | |
| 4" SPINOX 8-26Kodas KAT00727 EAN 5903887237673 | 4 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 12 | 170 | 2" | 1.5 | 52 | Užsakoma4 700 €su PVM | 4 700 € | |
| 4" SPINOX 8-30Kodas KAT01467 EAN 5903887236737 | 5.5 | 3~400 V | IPRO | 11 | 180 | 2" | 1.5 | 44.9 | Mažai2 022 €su PVM | 2 022 € | |
| 4" SPINOX 8-30Kodas KAT01468 EAN 5903887237680 | 5.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 11 | 180 | 2" | 1.5 | 52.9 | Užsakoma2 497 €su PVM | 2 497 € | |
| 4" SPINOX 8-30Kodas KAT01469 EAN 5903887238656 | 5.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 11 | 180 | 2" | 1.5 | 52.9 | Mažai2 285 €su PVM | 2 285 € |
atidaro laišką mums: atsakysime dėl pristatymo termino, o jei kaina nenurodyta - ir dėl kainos. Galite ir paskambinti.
Likutis - gamintojo sandėlyje Lenkijoje. Jei prekė ten yra, Lietuvoje ją pristatome per 1-2 savaites. Jei rodoma "Užsakoma", prekę užsakome gamintojui, o pristatymo terminą pasakysime, kai parašysite ar paskambinsite.
Patarimai

Giluminis siurblys gręžiniui: kaip parinkti ir kokių klaidų vengti
Giluminis siurblys parenkamas pagal gręžinio vidinį skersmenį, debitą, dinaminį lygį ir pakėlimo aukštį. Skaičiavimo pavyzdys ir brangiausios klaidos.

Vandens slėgis pastate: kodėl per mažas, kodėl per didelis ir ką daryti
Vandens slėgis pastate per mažas ar per didelis? Kaip jį išmatuoti, ką nustato STR 2.07.01:2003, kada reikia siurblio ir kur montuojamas slėgio reduktorius.

Hidroforas: kaip veikia, kaip jį parinkti ir pajungti
Hidroforas namui ar sodybai: kaip veikia, kaip parinkti siurblį ir talpos dydį, kas yra 8 m siurbimo riba ir kaip saugiai prijungti hidroforą prie šulinio.
Panašios serijos

INOX4" SPINOX 10Giluminiai siurbliaiQ iki12 m³/hH iki155 mGalia0.75-5.5 kW31 modelis
INOX4" SPINOX 14Giluminiai siurbliaiQ iki18 m³/hH iki182 mGalia1.5-7.5 kW24 modeliai
INOX6" SPINOX 17Giluminiai siurbliaiQ iki25 m³/hH iki189 mGalia1.1-9.2 kW43 modeliai
INOX4" IPROGiluminiai siurbliaiQ iki26 m³/hH iki165 mGalia1.1-7.5 kW22 modeliai





