6" SPINOX 46 - daugiapakopiai giluminiai siurbliai, visiškai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Jie tiekia švarų gręžinio vandenį vandentiekio ir priešgaisrinėms sistemoms, kai reikia iki 62.1 m³/h našumo. Siurblio skersmuo 145 mm, todėl gręžinio vidinis skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 160 mm.
Variklis pagal modelį - vandeniu užpildytas IPRO arba alyvinis IPRO ar IBO ITALY. Alyvinio variklio alyva gedimo atveju gali patekti į gręžinį.
Privalumai
- AISI 304 plieno darbaračiai ir difuzoriai, padidintas atsparumas dilimui.
- Įmontuotas atbulinis vožtuvas.
- Mechaninis sandariklis - keramika / SiC / NBR.
Kur naudojama
- Daugiabučių namų ir ūkių vandens tiekimas
- Laistymo sistemos ir purkštuvai
- Gruntinio vandens lygio žeminimas
Į ką atkreipti dėmesį
Pagal gamintojo duomenis vanduo turi būti ne šiltesnis kaip 35 °C, o siurblys gali įsijungti ne daugiau kaip 30 kartų per valandą. Vandenyje neturi būti smėlio, ilgų pluoštų, alyvų ir naftos produktų, o žemiausias dinaminis vandens lygis turi būti bent 2 m virš slėginio atvamzdžio. Tokio našumo siurblį verta montuoti tik naujame, didelio debito gręžinyje. Vandeniui, kuriame yra iki 5 % smėlio, tinka 6" IPRO, bet tik iki 49.5 m³/h, o daugiau nei 62.1 m³/h tiekia 6" SPINOX 60.
Kreivės
Modeliai
| Modelis | P, kW | Įtampa | Variklis | Q max, m³/h | H max, m | Jungtis | Kabelis, m | Svoris, kg | Kaina su PVM | Užklausa ir pirkimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" SPINOX 46-2BBKodas KAT00815 EAN 5903887242783 | 2.2 | 3~400 V | IBO ITALY | 60 | 19 | 4" | 1.5 | 21.7 | 3 367 € | |
| 6" SPINOX 46-2BBKodas KAT00816 EAN 5903887239431 | 2.2 | 3~400 V | IPRO | 60 | 19 | 4" | 1.5 | 23.5 | 2 583 € | |
| 6" SPINOX 46-2BBKodas KAT00817 EAN 5903887240864 | 2.2 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 60 | 19 | 4" | 1.5 | 34 | 3 254 € | |
| 6" SPINOX 46-2Kodas KAT00812 EAN 5903887242790 | 3 | 3~400 V | IBO ITALY | 60 | 27 | 4" | 1.5 | 24.9 | 3 800 € | |
| 6" SPINOX 46-2Kodas KAT00813 EAN 5903887239448 | 3 | 3~400 V | IPRO | 60 | 27 | 4" | 1.5 | 26 | 2 628 € | |
| 6" SPINOX 46-2Kodas KAT00814 EAN 5903887240871 | 3 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 60 | 27 | 4" | 1.5 | 36 | 3 449 € | |
| 6" SPINOX 46-3CKodas KAT00821 EAN 5903887242806 | 4 | 3~400 V | IBO ITALY | 62.1 | 36 | 4" | 1.5 | 33.1 | - | |
| 6" SPINOX 46-3CKodas KAT00822 EAN 5903887239455 | 4 | 3~400 V | IPRO | 62.1 | 36 | 4" | 1.5 | 33 | - | |
| 6" SPINOX 46-3C su 4" varikliuKodas Pro000039 EAN 5903887240888 | 4 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 62.1 | 36 | 4" | 1.5 | 43 | 4 282 € | |
| 6" SPINOX 46-3Kodas KAT00818 EAN 5903887242820 | 5.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 60 | 41 | 4" | 1.5 | 36.9 | 5 054 € | |
| 6" SPINOX 46-3Kodas KAT00819 EAN 5903887239462 | 5.5 | 3~400 V | IPRO | 60 | 41 | 4" | 1.5 | 39.5 | 3 511 € | |
| 6" SPINOX 46-3Kodas KAT00820 EAN 5903887240901 | 5.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 60 | 41 | 4" | 1.5 | 47 | 4 557 € | |
| 6" SPINOX 46-4CKodas KAT00827 EAN 5903887242851 | 5.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 62.1 | 49 | 4" | 1.5 | 41.6 | 6 734 € | |
| 6" SPINOX 46-4CKodas KAT00828 EAN 5903887240932 | 5.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 62.1 | 49 | 4" | 1.5 | 49.5 | 6 043 € | |
| 6" SPINOX 46-4CKodas KAT01328 EAN 5903887248310 | 5.5 | 3~400 V | IPRO | 62.1 | 49 | 4" | 1.5 | 41.5 | 2 467 € | |
| 6" SPINOX 46-4Kodas KAT00825 EAN 5903887239486 | 7.5 | 3~400 V | IPRO | 60 | 54 | 4" | 1.5 | 46.5 | 3 837 € | |
| 6" SPINOX 46-4Kodas KAT00826 EAN 5903887240949 | 7.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 60 | 54 | 4" | 1.5 | 52.5 | 5 628 € | |
| 6" SPINOX 46-4Kodas KAT00824 EAN 5903887242868 | 7.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 60 | 54 | 4" | 1.5 | 43.4 | 6 400 € | |
| 6" SPINOX 46-5Kodas KAT00180 EAN 5903887224673 | 7.5 | 3~400 V | IPRO | 60 | 67 | 4" | 1.5 | 54.5 | 4 230 € | |
| 6" SPINOX 46-5Kodas KAT00314 EAN 5903887229760 | 7.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 60 | 67 | 4" | 1.5 | 70 | 6 214 € | |
| 6" SPINOX 46-5Kodas KAT00316 EAN 5903887230001 | 7.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 60 | 67 | 4" | 1.5 | 64.6 | 7 383 € | |
| 6" SPINOX 46-6Kodas KAT00197 EAN 5903887224680 | 9.2 | 3~400 V | IPRO | 62.1 | 81 | 4" | 1.5 | 62 | 4 403 € | |
| 6" SPINOX 46-6Kodas KAT00335 EAN 5903887230018 | 9.2 | 3~400 V | IBO ITALY | 62.1 | 81 | 4" | 1.5 | 68.8 | 7 146 € | |
| 6" SPINOX 46-6Kodas KAT00829 EAN 5903887229777 | 9.2 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 62.1 | 81 | 4" | 1.5 | 75.5 | 6 956 € | |
| 6" SPINOX 46-8CKodas KAT00181 EAN 5903887224697 | 11 | 3~400 V | IPRO | 60.1 | 103 | 4" | 1.5 | 69 | 4 667 € | |
| 6" SPINOX 46-8CKodas Pro000054 EAN 5903887230025 | 11 | 3~400 V | IBO ITALY | 60.1 | 103 | 4" | 1.5 | 77.2 | 6 698 € | |
| 6" SPINOX 46-8CKodas KAT00833 EAN 5903887229784 | 11 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 60.1 | 103 | 4" | 1.5 | 82 | - | |
| 6" SPINOX 46-8Kodas KAT00199 EAN 5903887224703 | 13 | 3~400 V | IPRO | 60 | 108 | 4" | 1.5 | 71.5 | 4 811 € | |
| 6" SPINOX 46-8Kodas KAT00831 EAN 5903887229791 | 13 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 60 | 108 | 4" | 1.5 | 88 | 7 469 € | |
| 6" SPINOX 46-9CKodas KAT00834 EAN 5903887242905 | 13 | 3~400 V | IBO ITALY | 60 | 117 | 4" | 1.5 | 84.4 | 10 246 € | |
| 6" SPINOX 46-9CKodas KAT00835 EAN 5903887239523 | 13 | 3~400 V | IPRO | 60 | 117 | 4" | 1.5 | 74 | 6 174 € | |
| 6" SPINOX 46-9CKodas KAT00836 EAN 5903887240987 | 13 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 60 | 117 | 4" | 1.5 | 90.5 | 8 832 € | |
| 6" SPINOX 46-10Kodas KAT00183 EAN 5903887224710 | 15 | 3~400 V | IPRO | 60 | 135 | 4" | 1.5 | 81 | 6 319 € | |
| 6" SPINOX 46-10Kodas Pro000069 EAN 5903887230049 | 15 | 3~400 V | IBO ITALY | 60 | 135 | 4" | 1.5 | 93.6 | 9 187 € | |
| 6" SPINOX 46-10Kodas KAT00838 EAN 5903887229807 | 15 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 60 | 135 | 4" | 1.5 | 97 | 8 767 € | |
| 6" SPINOX 46-12Kodas KAT00839 EAN 5903887242936 | 18.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 60 | 162 | 4" | 1.5 | 98 | 11 622 € | |
| 6" SPINOX 46-12Kodas KAT00840 EAN 5903887241014 | 18.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 60 | 162 | 4" | 1.5 | 110 | 9 978 € | |
| 6" SPINOX 46-12Kodas KAT02166 EAN 5903887262330 | 18.5 | 3~400 V | IPRO | 60 | 162 | 4" | 1.5 | 110 | 4 463 € | |
| 6" SPINOX 46-14Kodas KAT00841 EAN 5903887242950 | 22 | 3~400 V | IBO ITALY | 60.1 | 189 | 4" | 1.5 | 117 | 15 126 € | |
| 6" SPINOX 46-14Kodas KAT00842 EAN 5903887241038 | 22 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 60.1 | 189 | 4" | 1.5 | 120 | 13 243 € | |
| 6" SPINOX 46-14Kodas KAT02167 EAN 5903887262323 | 22 | 3~400 V | IPRO | 60.1 | 189 | 4" | 1.5 | 120 | 4 836 € | |
| 6" SPINOX 46-15Kodas Pro000063 EAN 5903887242967 | 22 | 3~400 V | IBO ITALY | 60.1 | 202 | 4" | 1.5 | 120 | 15 017 € | |
| 6" SPINOX 46-15Kodas KAT00844 EAN 5903887241045 | 22 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 60.1 | 202 | 4" | 1.5 | 122 | 13 135 € | |
| 6" SPINOX 46-15Kodas KAT02168 EAN 5903887262316 | 22 | 3~400 V | IPRO | 60.1 | 202 | 4" | 1.5 | 122 | - | |
| 6" SPINOX 46-17Kodas Pro000129 EAN 5903887242981 | 26 | 3~400 V | IBO ITALY | 60 | 229 | 4" | 1.5 | 124 | 15 017 € | |
| 6" SPINOX 46-17 EAN 5903887241069 | 26 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 60 | 229 | 4" | 1.5 | 137 | - | |
| 6" SPINOX 46-17Kodas KAT02169 EAN 5903887262309 | 26 | 3~400 V | IPRO | 60 | 229 | 4" | 1.5 | 137 | - | |
| 6" SPINOX 46-20Kodas Pro000141 EAN 5903887243018 | 30 | 3~400 V | IBO ITALY | 60.1 | 270 | 4" | 1.5 | 139 | 16 777 € | |
| 6" SPINOX 46-20Kodas KAT01387 EAN 5903887241090 | 30 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 60.1 | 270 | 4" | 1.5 | 155 | 7 834 € | |
| 6" SPINOX 46-20Kodas KAT02170 EAN 5903887262293 | 30 | 3~400 V | IPRO | 60.1 | 270 | 4" | 1.5 | 155 | 6 299 € |
atidaro laišką mums: atsakysime dėl pristatymo termino, o jei kaina nenurodyta - ir dėl kainos. Galite ir paskambinti.
Patarimai

Giluminis siurblys gręžiniui: kaip parinkti ir kokių klaidų vengti
Giluminis siurblys parenkamas pagal gręžinio vidinį skersmenį, debitą, dinaminį lygį ir pakėlimo aukštį. Skaičiavimo pavyzdys ir brangiausios klaidos.

Vandens slėgis pastate: kodėl per mažas, kodėl per didelis ir ką daryti
Vandens slėgis pastate per mažas ar per didelis? Kaip jį išmatuoti, ką nustato STR 2.07.01:2003, kada reikia siurblio ir kur montuojamas slėgio reduktorius.

Hidroforas: kaip veikia, kaip jį parinkti ir pajungti
Hidroforas namui ar sodybai: kaip veikia, kaip parinkti siurblį ir talpos dydį, kas yra 8 m siurbimo riba ir kaip saugiai prijungti hidroforą prie šulinio.
Panašios serijos

INOX6" SPINOX 36Giluminiai siurbliaiQ iki51 m³/hH iki238 mGalia4-18.5 kW33 modeliai
INOX6" SPINOX 60Giluminiai siurbliaiQ iki78 m³/hH iki243 mGalia3-30 kW45 modeliai
INOX6" SPINOX 30Giluminiai siurbliaiQ iki42 m³/hH iki242 mGalia2.2-18.5 kW62 modeliai
INOX8" SPINOX 77Giluminiai siurbliaiQ iki100 m³/hH iki303 mGalia5.5-55 kW35 modeliai






