6" SPINOX 60 - daugiapakopiai giluminiai siurbliai, visiškai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Jie tiekia švarų gręžinio vandenį vandentiekio ir priešgaisrinėms sistemoms, kai reikia iki 78 m³/h našumo. Siurblio skersmuo 145 mm, todėl gręžinio vidinis skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 160 mm.
Variklis pagal modelį - vandeniu užpildytas IPRO arba alyvinis IPRO ar IBO ITALY. Alyvinio variklio alyva gedimo atveju gali patekti į gręžinį.
Privalumai
- AISI 304 plieno darbaračiai ir difuzoriai, padidintas atsparumas dilimui.
- Įmontuotas atbulinis vožtuvas.
- Mechaninis sandariklis - keramika / SiC / NBR.
Kur naudojama
- Daugiabučių namų ir ūkių vandens tiekimas
- Laistymo sistemos ir purkštuvai
- Gruntinio vandens lygio žeminimas
Į ką atkreipti dėmesį
Pagal gamintojo duomenis vanduo turi būti ne šiltesnis kaip 35 °C, o siurblys gali įsijungti ne daugiau kaip 30 kartų per valandą. Vandenyje neturi būti smėlio, ilgų pluoštų, alyvų ir naftos produktų, o žemiausias dinaminis vandens lygis turi būti bent 2 m virš slėginio atvamzdžio. Tokio našumo siurblį verta montuoti tik naujame, didelio debito gręžinyje. Vandeniui, kuriame yra iki 5 % smėlio, tinka 6" IPRO, bet tik iki 49.5 m³/h, o daugiau nei 78 m³/h tiekia 8" SPINOX 77, kuriam reikia platesnio gręžinio.
Kreivės
Modeliai
| Modelis | P, kW | Įtampa | Variklis | Q max, m³/h | H max, m | Jungtis | Kabelis, m | Svoris, kg | Likutis | Kaina su PVM | Užklausa ir pirkimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" SPINOX 60-2BKodas KAT00848 EAN 5903887243100 | 3 | 3~400 V | IBO ITALY | 77.3 | 22.2 | 4" | 1.5 | 25 | Mažai3 800 €su PVM | 3 800 € | |
| 6" SPINOX 60-2BKodas KAT00849 EAN 5903887239585 | 3 | 3~400 V | IPRO | 77.3 | 22.2 | 4" | 1.5 | 26 | Užsakoma2 628 €su PVM | 2 628 € | |
| 6" SPINOX 60-2BKodas KAT00850 EAN 5903887241281 | 3 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 77.3 | 22.2 | 4" | 1.5 | 36 | Užsakoma3 449 €su PVM | 3 449 € | |
| 6" SPINOX 60-2Kodas KAT00845 EAN 5903887243117 | 4 | 3~400 V | IBO ITALY | 77.4 | 28.1 | 4" | 1.5 | 30 | Mažai4 569 €su PVM | 4 569 € | |
| 6" SPINOX 60-2Kodas KAT00846 EAN 5903887239592 | 4 | 3~400 V | IPRO | 77.4 | 28.1 | 4" | 1.5 | 31 | Mažai2 791 €su PVM | 2 791 € | |
| 6" SPINOX 60-2Kodas KAT00847 EAN 5903887241298 | 4 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 77.4 | 28.1 | 4" | 1.5 | 41 | Užsakoma3 950 €su PVM | 3 950 € | |
| 6" SPINOX 60-3 su 4" varikliuKodas KAT00851 EAN 5903887243131 | 5.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 77.5 | 41.9 | 4" | 1.5 | 36.9 | Mažai4 597 €su PVM | 4 597 € | |
| 6" SPINOX 60-3 su 4" varikliuKodas KAT00853 EAN 5903887241311 | 5.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 77.5 | 41.9 | 4" | 1.5 | 47 | Užsakoma4 099 €su PVM | 4 099 € | |
| 6" SPINOX 60-3 su 4" varikliuKodas Pro000023 EAN 5903887239608 | 5.5 | 3~400 V | IPRO | 77.5 | 41.9 | 4" | 1.5 | 39.5 | Mažai3 053 €su PVM | 3 053 € | |
| 6" SPINOX 60-3 su 6" varikliuKodas KAT00357 EAN 5903887229814 | 5.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 77.5 | 41.9 | 4" | 1.5 | - | Mažai5 419 €su PVM | 5 419 € | |
| 6" SPINOX 60-3 su 6" varikliuKodas KAT01329 EAN 5903887248334 | 5.5 | 3~400 V | IPRO | 77.5 | 41.9 | 4" | 1.5 | - | Mažai2 227 €su PVM | 2 227 € | |
| 6" SPINOX 60-3 su 6" varikliuKodas KAT00185 EAN 5903887230056 | 5.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 77.5 | 41.9 | 4" | 1.5 | - | Mažai6 110 €su PVM | 6 110 € | |
| 6" SPINOX 60-4 su 4" varikliuKodas Pro000022 EAN 5903887243148 | 7.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 77.3 | 56 | 4" | 1.5 | 45.4 | Mažai6 046 €su PVM | 6 046 € | |
| 6" SPINOX 60-4 su 4" varikliuKodas KAT00855 EAN 5903887239615 | 7.5 | 3~400 V | IPRO | 77.3 | 56 | 4" | 1.5 | 46.5 | Mažai3 482 €su PVM | 3 482 € | |
| 6" SPINOX 60-4 su 4" varikliuKodas KAT00856 EAN 5903887241328 | 7.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 77.3 | 56 | 4" | 1.5 | 52.5 | Užsakoma5 273 €su PVM | 5 273 € | |
| 6" SPINOX 60-4 su 6" varikliuKodas Pro000035 EAN 5903887243155 | 7.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 77.3 | 56 | 4" | 1.5 | - | Mažai7 176 €su PVM | 7 176 € | |
| 6" SPINOX 60-4 su 6" varikliuKodas KAT00858 EAN 5903887239622 | 7.5 | 3~400 V | IPRO | 77.3 | 56 | 4" | 1.5 | 52.5 | Mažai4 023 €su PVM | 4 023 € | |
| 6" SPINOX 60-4 su 6" varikliuKodas KAT00859 EAN 5903887241335 | 7.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 77.3 | 56 | 4" | 1.5 | 67.5 | Mažai6 007 €su PVM | 6 007 € | |
| 6" SPINOX 60-5Kodas KAT00187 EAN 5903887224734 | 9.2 | 3~400 V | IPRO | 77.5 | 71 | 4" | 1.5 | 59.5 | Mažai4 433 €su PVM | 4 433 € | |
| 6" SPINOX 60-5Kodas KAT00860 EAN 5903887230063 | 9.2 | 3~400 V | IBO ITALY | 77.5 | 71 | 4" | 1.5 | 66.6 | Mažai7 175 €su PVM | 7 175 € | |
| 6" SPINOX 60-5Kodas KAT00861 EAN 5903887229821 | 9.2 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 77.5 | 71 | 4" | 1.5 | 73 | Mažai6 985 €su PVM | 6 985 € | |
| 6" SPINOX 60-6Kodas Pro000001 EAN 5903887241342 | 11 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 77.3 | 85 | 4" | 1.5 | 77.5 | Mažai7 157 €su PVM | 7 157 € | |
| 6" SPINOX 60-6Kodas Pro000043 EAN 5903887243162 | 11 | 3~400 V | IBO ITALY | 77.3 | 85 | 4" | 1.5 | 72.8 | Mažai6 660 €su PVM | 6 660 € | |
| 6" SPINOX 60-6Kodas KAT00863 EAN 5903887239639 | 11 | 3~400 V | IPRO | 77.3 | 85 | 4" | 1.5 | 65 | Mažai4 629 €su PVM | 4 629 € | |
| 6" SPINOX 60-8BKodas KAT00188 EAN 5903887224741 | 13 | 3~400 V | IPRO | 77.5 | 108 | 4" | 1.5 | 71.5 | Mažai5 339 €su PVM | 5 339 € | |
| 6" SPINOX 60-8BKodas KAT00264 EAN 5903887230070 | 13 | 3~400 V | IBO ITALY | 77.5 | 108 | 4" | 1.5 | 82.2 | Mažai9 411 €su PVM | 9 411 € | |
| 6" SPINOX 60-8BKodas KAT00308 EAN 5903887229838 | 13 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 77.5 | 108 | 4" | 1.5 | 88 | Mažai7 997 €su PVM | 7 997 € | |
| 6" SPINOX 60-9BKodas KAT00276 EAN 5903887239660 | 15 | 3~400 V | IPRO | 77.3 | 122 | 4" | 1.5 | 79 | Užsakoma6 651 €su PVM | 6 651 € | |
| 6" SPINOX 60-9BKodas KAT00277 EAN 5903887243193 | 15 | 3~400 V | IBO ITALY | 77.3 | 122 | 4" | 1.5 | 91.4 | Mažai9 519 €su PVM | 9 519 € | |
| 6" SPINOX 60-9BKodas KAT00866 EAN 5903887241373 | 15 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 77.3 | 122 | 4" | 1.5 | 94.5 | Užsakoma | - | |
| 6" SPINOX 60-9Kodas KAT00864 EAN 5903887243209 | 18.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 77.4 | 129 | 4" | 1.5 | 91.4 | Mažai11 454 €su PVM | 11 454 € | |
| 6" SPINOX 60-9Kodas KAT00865 EAN 5903887241380 | 18.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 77.4 | 129 | 4" | 1.5 | 104 | Užsakoma9 810 €su PVM | 9 810 € | |
| 6" SPINOX 60-9Kodas KAT02171 EAN 5903887262286 | 18.5 | 3~400 V | IPRO | 77.4 | 129 | 4" | 1.5 | 104 | Užsakoma | - | |
| 6" SPINOX 60-10Kodas KAT00189 EAN 5903887230087 | 18.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 77.3 | 143 | 4" | 1.5 | 93.6 | Mažai11 088 €su PVM | 11 088 € | |
| 6" SPINOX 60-10Kodas KAT00867 EAN 5903887229845 | 18.5 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 77.3 | 143 | 4" | 1.5 | 106 | Užsakoma9 444 €su PVM | 9 444 € | |
| 6" SPINOX 60-10Kodas KAT02172 EAN 5903887224758 | 18.5 | 3~400 V | IPRO | 77.3 | 143 | 4" | 1.5 | 106 | Mažai4 156 €su PVM | 4 156 € | |
| 6" SPINOX 60-12Kodas KAT00345 EAN 5903887243223 | 22 | 3~400 V | IBO ITALY | 77.4 | 171 | 4" | 1.5 | 113 | Mažai13 302 €su PVM | 13 302 € | |
| 6" SPINOX 60-12Kodas KAT00868 EAN 5903887241403 | 22 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 77.4 | 171 | 4" | 1.5 | 115 | Mažai11 420 €su PVM | 11 420 € | |
| 6" SPINOX 60-12Kodas KAT02173 EAN 5903887246569 | 22 | 3~400 V | IPRO | 77.4 | 171 | 4" | 1.5 | 115 | Užsakoma | - | |
| 6" SPINOX 60-15Kodas KAT00342 EAN 5903887243254 | 26 | 3~400 V | IBO ITALY | 77.5 | 214 | 4" | 1.5 | 120 | Mažai15 448 €su PVM | 15 448 € | |
| 6" SPINOX 60-15Kodas KAT00869 EAN 5903887241434 | 26 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 77.5 | 214 | 4" | 1.5 | 132 | Mažai13 609 €su PVM | 13 609 € | |
| 6" SPINOX 60-15Kodas KAT02174 EAN 5903887262279 | 26 | 3~400 V | IPRO | 77.5 | 214 | 4" | 1.5 | 132 | Užsakoma | - | |
| 6" SPINOX 60-17Kodas KAT00870 EAN 5903887243278 | 30 | 3~400 V | IBO ITALY | 77.4 | 243 | 4" | 1.5 | 132 | Mažai16 777 €su PVM | 16 777 € | |
| 6" SPINOX 60-17Kodas KAT00871 EAN 5903887241458 | 30 | 3~400 V | IPRO, užpildytas vandeniu | 77.4 | 243 | 4" | 1.5 | 148 | Užsakoma15 235 €su PVM | 15 235 € | |
| 6" SPINOX 60-17Kodas KAT02175 EAN 5903887262262 | 30 | 3~400 V | IPRO | 77.4 | 243 | 4" | 1.5 | 148 | Užsakoma5 836 €su PVM | 5 836 € |
atidaro laišką mums: atsakysime dėl pristatymo termino, o jei kaina nenurodyta - ir dėl kainos. Galite ir paskambinti.
Likutis - gamintojo sandėlyje Lenkijoje. Jei prekė ten yra, Lietuvoje ją pristatome per 1-2 savaites. Jei rodoma "Užsakoma", prekę užsakome gamintojui, o pristatymo terminą pasakysime, kai parašysite ar paskambinsite.
Patarimai

Giluminis siurblys gręžiniui: kaip parinkti ir kokių klaidų vengti
Giluminis siurblys parenkamas pagal gręžinio vidinį skersmenį, debitą, dinaminį lygį ir pakėlimo aukštį. Skaičiavimo pavyzdys ir brangiausios klaidos.

Vandens slėgis pastate: kodėl per mažas, kodėl per didelis ir ką daryti
Vandens slėgis pastate per mažas ar per didelis? Kaip jį išmatuoti, ką nustato STR 2.07.01:2003, kada reikia siurblio ir kur montuojamas slėgio reduktorius.

Hidroforas: kaip veikia, kaip jį parinkti ir pajungti
Hidroforas namui ar sodybai: kaip veikia, kaip parinkti siurblį ir talpos dydį, kas yra 8 m siurbimo riba ir kaip saugiai prijungti hidroforą prie šulinio.
Panašios serijos

INOX6" SPINOX 46Giluminiai siurbliaiQ iki62 m³/hH iki270 mGalia2.2-30 kW50 modelių
INOX6" SPINOX 36Giluminiai siurbliaiQ iki51 m³/hH iki238 mGalia4-18.5 kW33 modeliai
INOX8" SPINOX 77Giluminiai siurbliaiQ iki100 m³/hH iki303 mGalia5.5-55 kW35 modeliai
INOX6" SPINOX 30Giluminiai siurbliaiQ iki42 m³/hH iki242 mGalia2.2-18.5 kW62 modeliai





