Skambinti
IBO ITALYIBO ITALY · Giluminiai siurbliaiPagaminta Italijoje

4" FP4

70 modelių, galia 0.37-7.5 kW, maitinimas 3~400 V, 1~230 V.

Debitas iki
30m³/h
Kėlimas iki
299m
Galia
0.37-7.5kW
Modeliai
70
IBO ITALY 4" FP4 - giluminiai siurbliai

4" FP4 - IBO ITALY daugiapakopiai giluminiai siurbliai švariam vandeniui iš 4 colių gręžinių tiekti, pagaminti Italijoje. Siurblio skersmuo 98 mm. Modeliai iki 2.2 kW gaminami 1~230 V ir 3~400 V versijomis, didesnės galios - tik 3~400 V.

Privalumai

  • Modelio raidė rodo hidrauliką: A duoda iki 2.4 m³/h, B - 3.6, D - 5.4, E - 6.6, F - 10.8, H - 15, Q - 30 m³/h.
  • Q hidraulikos siurbliai pagaminti iš nerūdijančio plieno, su plaukiojančiais darbaračiais ir padidintu atsparumu smėliui.
  • Visi modeliai montuojami vertikaliai arba horizontaliai.

Kur naudojama

  • Namo ar sodybos vandentiekis iš gręžinio
  • Vandens tiekimas hidroforo sistemai
  • Šilumos siurblių sistemos
  • Pramonės vandens tiekimas

Į ką atkreipti dėmesį

Vanduo turi būti ne šiltesnis kaip 35 °C, be ilgų pluoštų, alyvų ir naftos produktų, o siurblys gali įsijungti ne daugiau kaip 30 kartų per valandą. Atsparumas smėliui nurodytas tik Q hidraulikai (iki 5 % smėlio), todėl kitiems modeliams vanduo turi būti be smėlio ir abrazyvinių dalelių. Žemiausias dinaminis vandens lygis turi būti bent 2 m virš slėginio atvamzdžio. Smėlėtam gręžiniui nuo 115 mm tinka 4" SD / SDM su padidintu atsparumu smėliui, o didesniam nei 30 m³/h našumui - 6" AP6 (iki 66 m³/h), kuriam reikia 6 colių gręžinio.

Maitinimas1~230 V, 3~400 V
Galia0.37-7.5 kW
Prijungimas1¼", 2"
Darbaračio medžiagaplastikas
Maitinimo kabelio ilgis1.5 m
Skersmuo4"
Didžiausias panardinimo gylis200 m
Didžiausia skysčio temperatūra35 °C

Nuotraukos

Kreivės

02.557.51012.51517.52022.52527.530050100150200250300350Q, m³/hH, mE005B005A005E007D007B007A007F010E010D010B010F015D015A015H020F020E020Q030H030E030D030Q040H040F040E040Q055E055H100051015202530050100150200250300350Q, m³/hH, m
Kreivės nuskaitytos iš gamintojo kreivių grafiko ir sutikrintos su gamintojo nurodytu didžiausiu debitu ir kėlimu. Kreivės pateiktos 66 iš 70 modelių.

Modeliai

ModelisP, kWĮtampaQ max, m³/hH max, mJungtisKabelis, mSvoris, kgLikutis Kaina su PVMUžklausa ir pirkimas
4" FP4 E005Kodas 001534 EAN 59038872087410.373~400 V6.6271¼"1.59.6Mažai1 317 €su PVM1 317 €
4" FP4 E005Kodas KAT01391 EAN 59038872249630.371~230 V6.6271¼"1.510.3Mažai722 €su PVM722 €
4" FP4 D005Kodas 001532 EAN 59038872087270.373~400 V5.4331¼"1.59.7Mažai1 501 €su PVM1 501 €
4" FP4 D005Kodas KAT01389 EAN 59038872249320.371~230 V5.4331¼"1.510.4Mažai722 €su PVM722 €
4" FP4 B005Kodas 001845 EAN 59038872107370.373~400 V3.6471¼"1.510.1Užsakoma-
4" FP4 B005Kodas KAT00231 EAN 59038872249180.371~230 V3.6471¼"1.510.8Mažai1 405 €su PVM1 405 €
4" FP4 A005Kodas 001843 EAN 59038872107130.373~400 V2.4631¼"1.510.5Užsakoma-
4" FP4 A005Kodas 002087 EAN 59038872122430.371~230 V2.4631¼"1.511.2Užsakoma-
4" FP4 E007Kodas 001535 EAN 59038872087580.553~400 V6.6411¼"1.510.6Užsakoma-
4" FP4 E007Kodas KAT01392 EAN 59038872249700.551~230 V6.6411¼"1.511.8Mažai1 558 €su PVM1 558 €
4" FP4 D007Kodas 001533 EAN 59038872087340.553~400 V5.4461¼"1.510.7Užsakoma-
4" FP4 D007Kodas KAT01390 EAN 59038872249490.551~230 V5.4461¼"1.511.9Mažai1 558 €su PVM1 558 €
4" FP4 B007Kodas 002088 EAN 59038872122500.551~230 V3.6701¼"1.512.7Užsakoma-
4" FP4 B007Kodas 002442 EAN 59038872167390.553~400 V3.6701¼"1.511.5Užsakoma-
4" FP4 A007Kodas OPA000800 EAN 59038872144210.553~400 V2.4901¼"1.512.4Mažai1 627 €su PVM1 627 €
4" FP4 A007Kodas Pro000093 EAN 59038872248710.551~230 V2.4901¼"1.513.5Mažai1 656 €su PVM1 656 €
4" FP4 F010Kodas Pro000154 EAN 59038872250070.751~230 V10.8402"1.513.6Mažai1 009 €su PVM1 009 €
4" FP4 F010Kodas Pro000155 EAN 59038872351740.753~400 V10.8402"1.512.1Mažai1 486 €su PVM1 486 €
4" FP4 E010Kodas 001850 EAN 59038872107820.753~400 V6.6541¼"1.511.8Mažai1 486 €su PVM1 486 €
4" FP4 E010Kodas KAT01393 EAN 59038872249870.751~230 V6.6541¼"1.513.3Mažai1 009 €su PVM1 009 €
4" FP4 D010Kodas 001849 EAN 59038872107750.753~400 V5.4651¼"1.512.1Užsakoma-
4" FP4 D010Kodas 002281 EAN 59038872138200.751~230 V5.4651¼"1.513.6Mažai1 636 €su PVM1 636 €
4" FP4 B010Kodas 000419 EAN 59038872037080.753~400 V3.6961¼"1.513.2Užsakoma-
4" FP4 B010Kodas 000420 EAN 59038872037150.751~230 V3.6961¼"1.514.7Mažai1 577 €su PVM1 577 €
4" FP4 A010Kodas 000715 EAN 59038872049720.751~230 V2.41241¼"1.515.4Mažai1 827 €su PVM1 827 €
4" FP4 A010Kodas 001283 EAN 59038872075390.753~400 V2.41241¼"1.513.9Mažai1 878 €su PVM1 878 €
4" FP4 F015Kodas KAT00071 EAN 59038872250141.11~230 V10.8602"1.515.7Mažai1 891 €su PVM1 891 €
4" FP4 F015Kodas KAT00306 EAN 59038872351811.13~400 V10.8602"1.514.9Užsakoma-
4" FP4 E015Kodas 000977 EAN 59038872059001.11~230 V6.6821¼"1.515.2Užsakoma-
4" FP4 E015Kodas 000978 EAN 59038872059171.13~400 V6.6821¼"1.514.4Užsakoma-
4" FP4 D015Kodas 000417 EAN 59038872037771.11~230 V5.4971¼"1.515.7Mažai2 051 €su PVM2 051 €
4" FP4 D015Kodas 000435 EAN 59038872039371.13~400 V5.4971¼"1.514.9Mažai1 735 €su PVM1 735 €
4" FP4 B015Kodas 000414 EAN 59038872037461.11~230 V3.61401¼"1.517.2Mažai2 295 €su PVM2 295 €
4" FP4 B015Kodas 000416 EAN 59038872037531.13~400 V3.61401¼"1.516.4Užsakoma-
4" FP4 A015Kodas OPA000756 EAN 59038872123111.11~230 V2.41811¼"1.518.7Mažai2 326 €su PVM2 326 €
4" FP4 A015Kodas 002910 EAN 59038872349001.13~400 V2.41811¼"1.517.9Mažai2 010 €su PVM2 010 €
4" FP4 H020Kodas 001969 EAN 59038872115291.53~400 V15522"1.514.9Užsakoma-
4" FP4 H020Kodas 001966 EAN 59038872115051.51~230 V15522"1.516.9Užsakoma1 860 €su PVM1 860 €
4" FP4 F020Kodas 000431 EAN 59038872038831.53~400 V10.8772"1.516.1Mažai2 122 €su PVM2 122 €
4" FP4 F020Kodas 000430 EAN 59038872038761.51~230 V10.8772"1.518.1Užsakoma2 168 €su PVM2 168 €
4" FP4 E020Kodas 000433 EAN 59038872039061.53~400 V6.61091¼"1.515.5Mažai2 108 €su PVM2 108 €
4" FP4 E020Kodas 000438 EAN 59038872038901.51~230 V6.61091¼"1.517.5Užsakoma2 153 €su PVM2 153 €
4" FP4 D020Kodas 000454 EAN 59038872039991.51~230 V5.41291¼"1.518.1Užsakoma2 259 €su PVM2 259 €
4" FP4 D020Kodas 000455 EAN 59038872040021.53~400 V5.41291¼"1.516.1Užsakoma-
4" FP4 B020Kodas 002991 EAN 59038872349791.53~400 V3.61871¼"1.518.2Mažai2 430 €su PVM2 430 €
4" FP4 B020Kodas KAT01388 EAN 59038872249251.51~230 V3.61871¼"1.520.2Užsakoma1 287 €su PVM1 287 €
4" FP4 Q030Kodas 002853 EAN 59038872354022.23~400 V30482"1.518Mažai2 972 €su PVM2 972 €
4" FP4 Q030Kodas 003132 EAN 59038872250692.21~230 V30482"1.523Mažai3 231 €su PVM3 231 €
4" FP4 H030Kodas 000423 EAN 59038872038142.23~400 V15782"1.518.8Mažai2 684 €su PVM2 684 €
4" FP4 H030Kodas 000432 EAN 59038872038382.21~230 V15782"1.522.9Mažai2 943 €su PVM2 943 €
4" FP4 F030Kodas 000427 EAN 59038872038522.23~400 V10.81162"1.519.8Mažai2 832 €su PVM2 832 €
4" FP4 F030Kodas 000428 EAN 59038872038692.21~230 V10.81162"1.524.7Mažai3 091 €su PVM3 091 €
4" FP4 E030Kodas 000434 EAN 59038872039202.21~230 V6.61631¼"1.523.8Mažai2 884 €su PVM2 884 €
4" FP4 E030Kodas 000440 EAN 59038872039132.23~400 V6.61631¼"1.518.9Mažai2 625 €su PVM2 625 €
4" FP4 D030Kodas OPA000762 EAN 59038872124342.23~400 V5.41931¼"1.519.8Mažai2 604 €su PVM2 604 €
4" FP4 D030Kodas Pro000144 EAN 59038872249562.21~230 V5.41931¼"1.524.5Mažai2 604 €su PVM2 604 €
4" FP4 B030Kodas 000850 EAN 59038872052762.23~400 V3.62741¼"1.523.2Mažai2 886 €su PVM2 886 €
4" FP4 B030Kodas 001206 EAN 59038872067782.21~230 V3.62741¼"1.528.1Užsakoma-
4" FP4 Q040Kodas Pro000131 EAN 590388722530433~400 V30652"1.522Mažai2 972 €su PVM2 972 €
4" FP4 H040Kodas 000421 EAN 590388720379133~400 V151042"1.521.9Mažai3 139 €su PVM3 139 €
4" FP4 F040Kodas 000426 EAN 590388720384533~400 V10.81542"1.524.8Mažai3 555 €su PVM3 555 €
4" FP4 E040Kodas OPA000788 EAN 590388721383733~400 V6.62181¼"1.523.5Mažai3 250 €su PVM3 250 €
4" FP4 Q055Kodas 002436 EAN 590313751236943~400 V30892"1.528Mažai4 896 €su PVM4 896 €
4" FP4 H055Kodas 000429 EAN 590388720380743~400 V151442"1.527.7Mažai4 025 €su PVM4 025 €
4" FP4 F055Kodas 000541 EAN 590388720456943~400 V10.82102"1.531.4Užsakoma-
4" FP4 E055Kodas KAT01394 EAN 590388723515043~400 V6.62991¼"1.529.3Mažai2 485 €su PVM2 485 €
4" FP4 Q075Kodas OPA000740 EAN 59038872116735.53~400 V301192"1.536.5Mažai5 441 €su PVM5 441 €
4" FP4 H075Kodas 000493 EAN 59038872041325.53~400 V151972"1.536.4Užsakoma-
4" FP4 Q100Kodas OPA000741 EAN 59038872116807.53~400 V301612"1.543.5Mažai7 264 €su PVM7 264 €
4" FP4 H100Kodas 000932 EAN 59038872056107.53~400 V152622"1.543.9Užsakoma-

atidaro laišką mums: atsakysime dėl pristatymo termino, o jei kaina nenurodyta - ir dėl kainos. Galite ir paskambinti.

Likutis - gamintojo sandėlyje Lenkijoje. Jei prekė ten yra, Lietuvoje ją pristatome per 1-2 savaites. Jei rodoma "Užsakoma", prekę užsakome gamintojui, o pristatymo terminą pasakysime, kai parašysite ar paskambinsite.

Skambinti Rašyti
↑ ↓ pasirinkti · Enter atidarytipaieška veikia Jūsų naršyklėje