4" FP4 - IBO ITALY daugiapakopiai giluminiai siurbliai švariam vandeniui iš 4 colių gręžinių tiekti, pagaminti Italijoje. Siurblio skersmuo 98 mm. Modeliai iki 2.2 kW gaminami 1~230 V ir 3~400 V versijomis, didesnės galios - tik 3~400 V.
Privalumai
- Modelio raidė rodo hidrauliką: A duoda iki 2.4 m³/h, B - 3.6, D - 5.4, E - 6.6, F - 10.8, H - 15, Q - 30 m³/h.
- Q hidraulikos siurbliai pagaminti iš nerūdijančio plieno, su plaukiojančiais darbaračiais ir padidintu atsparumu smėliui.
- Visi modeliai montuojami vertikaliai arba horizontaliai.
Kur naudojama
- Namo ar sodybos vandentiekis iš gręžinio
- Vandens tiekimas hidroforo sistemai
- Šilumos siurblių sistemos
- Pramonės vandens tiekimas
Į ką atkreipti dėmesį
Vanduo turi būti ne šiltesnis kaip 35 °C, be ilgų pluoštų, alyvų ir naftos produktų, o siurblys gali įsijungti ne daugiau kaip 30 kartų per valandą. Atsparumas smėliui nurodytas tik Q hidraulikai (iki 5 % smėlio), todėl kitiems modeliams vanduo turi būti be smėlio ir abrazyvinių dalelių. Žemiausias dinaminis vandens lygis turi būti bent 2 m virš slėginio atvamzdžio. Smėlėtam gręžiniui nuo 115 mm tinka 4" SD / SDM su padidintu atsparumu smėliui, o didesniam nei 30 m³/h našumui - 6" AP6 (iki 66 m³/h), kuriam reikia 6 colių gręžinio.
Kreivės
Modeliai
| Modelis | P, kW | Įtampa | Q max, m³/h | H max, m | Jungtis | Kabelis, m | Svoris, kg | Likutis | Kaina su PVM | Užklausa ir pirkimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" FP4 E005Kodas 001534 EAN 5903887208741 | 0.37 | 3~400 V | 6.6 | 27 | 1¼" | 1.5 | 9.6 | Mažai1 317 €su PVM | 1 317 € | |
| 4" FP4 E005Kodas KAT01391 EAN 5903887224963 | 0.37 | 1~230 V | 6.6 | 27 | 1¼" | 1.5 | 10.3 | Mažai722 €su PVM | 722 € | |
| 4" FP4 D005Kodas 001532 EAN 5903887208727 | 0.37 | 3~400 V | 5.4 | 33 | 1¼" | 1.5 | 9.7 | Mažai1 501 €su PVM | 1 501 € | |
| 4" FP4 D005Kodas KAT01389 EAN 5903887224932 | 0.37 | 1~230 V | 5.4 | 33 | 1¼" | 1.5 | 10.4 | Mažai722 €su PVM | 722 € | |
| 4" FP4 B005Kodas 001845 EAN 5903887210737 | 0.37 | 3~400 V | 3.6 | 47 | 1¼" | 1.5 | 10.1 | Užsakoma | - | |
| 4" FP4 B005Kodas KAT00231 EAN 5903887224918 | 0.37 | 1~230 V | 3.6 | 47 | 1¼" | 1.5 | 10.8 | Mažai1 405 €su PVM | 1 405 € | |
| 4" FP4 A005Kodas 001843 EAN 5903887210713 | 0.37 | 3~400 V | 2.4 | 63 | 1¼" | 1.5 | 10.5 | Užsakoma | - | |
| 4" FP4 A005Kodas 002087 EAN 5903887212243 | 0.37 | 1~230 V | 2.4 | 63 | 1¼" | 1.5 | 11.2 | Užsakoma | - | |
| 4" FP4 E007Kodas 001535 EAN 5903887208758 | 0.55 | 3~400 V | 6.6 | 41 | 1¼" | 1.5 | 10.6 | Užsakoma | - | |
| 4" FP4 E007Kodas KAT01392 EAN 5903887224970 | 0.55 | 1~230 V | 6.6 | 41 | 1¼" | 1.5 | 11.8 | Mažai1 558 €su PVM | 1 558 € | |
| 4" FP4 D007Kodas 001533 EAN 5903887208734 | 0.55 | 3~400 V | 5.4 | 46 | 1¼" | 1.5 | 10.7 | Užsakoma | - | |
| 4" FP4 D007Kodas KAT01390 EAN 5903887224949 | 0.55 | 1~230 V | 5.4 | 46 | 1¼" | 1.5 | 11.9 | Mažai1 558 €su PVM | 1 558 € | |
| 4" FP4 B007Kodas 002088 EAN 5903887212250 | 0.55 | 1~230 V | 3.6 | 70 | 1¼" | 1.5 | 12.7 | Užsakoma | - | |
| 4" FP4 B007Kodas 002442 EAN 5903887216739 | 0.55 | 3~400 V | 3.6 | 70 | 1¼" | 1.5 | 11.5 | Užsakoma | - | |
| 4" FP4 A007Kodas OPA000800 EAN 5903887214421 | 0.55 | 3~400 V | 2.4 | 90 | 1¼" | 1.5 | 12.4 | Mažai1 627 €su PVM | 1 627 € | |
| 4" FP4 A007Kodas Pro000093 EAN 5903887224871 | 0.55 | 1~230 V | 2.4 | 90 | 1¼" | 1.5 | 13.5 | Mažai1 656 €su PVM | 1 656 € | |
| 4" FP4 F010Kodas Pro000154 EAN 5903887225007 | 0.75 | 1~230 V | 10.8 | 40 | 2" | 1.5 | 13.6 | Mažai1 009 €su PVM | 1 009 € | |
| 4" FP4 F010Kodas Pro000155 EAN 5903887235174 | 0.75 | 3~400 V | 10.8 | 40 | 2" | 1.5 | 12.1 | Mažai1 486 €su PVM | 1 486 € | |
| 4" FP4 E010Kodas 001850 EAN 5903887210782 | 0.75 | 3~400 V | 6.6 | 54 | 1¼" | 1.5 | 11.8 | Mažai1 486 €su PVM | 1 486 € | |
| 4" FP4 E010Kodas KAT01393 EAN 5903887224987 | 0.75 | 1~230 V | 6.6 | 54 | 1¼" | 1.5 | 13.3 | Mažai1 009 €su PVM | 1 009 € | |
| 4" FP4 D010Kodas 001849 EAN 5903887210775 | 0.75 | 3~400 V | 5.4 | 65 | 1¼" | 1.5 | 12.1 | Užsakoma | - | |
| 4" FP4 D010Kodas 002281 EAN 5903887213820 | 0.75 | 1~230 V | 5.4 | 65 | 1¼" | 1.5 | 13.6 | Mažai1 636 €su PVM | 1 636 € | |
| 4" FP4 B010Kodas 000419 EAN 5903887203708 | 0.75 | 3~400 V | 3.6 | 96 | 1¼" | 1.5 | 13.2 | Užsakoma | - | |
| 4" FP4 B010Kodas 000420 EAN 5903887203715 | 0.75 | 1~230 V | 3.6 | 96 | 1¼" | 1.5 | 14.7 | Mažai1 577 €su PVM | 1 577 € | |
| 4" FP4 A010Kodas 000715 EAN 5903887204972 | 0.75 | 1~230 V | 2.4 | 124 | 1¼" | 1.5 | 15.4 | Mažai1 827 €su PVM | 1 827 € | |
| 4" FP4 A010Kodas 001283 EAN 5903887207539 | 0.75 | 3~400 V | 2.4 | 124 | 1¼" | 1.5 | 13.9 | Mažai1 878 €su PVM | 1 878 € | |
| 4" FP4 F015Kodas KAT00071 EAN 5903887225014 | 1.1 | 1~230 V | 10.8 | 60 | 2" | 1.5 | 15.7 | Mažai1 891 €su PVM | 1 891 € | |
| 4" FP4 F015Kodas KAT00306 EAN 5903887235181 | 1.1 | 3~400 V | 10.8 | 60 | 2" | 1.5 | 14.9 | Užsakoma | - | |
| 4" FP4 E015Kodas 000977 EAN 5903887205900 | 1.1 | 1~230 V | 6.6 | 82 | 1¼" | 1.5 | 15.2 | Užsakoma | - | |
| 4" FP4 E015Kodas 000978 EAN 5903887205917 | 1.1 | 3~400 V | 6.6 | 82 | 1¼" | 1.5 | 14.4 | Užsakoma | - | |
| 4" FP4 D015Kodas 000417 EAN 5903887203777 | 1.1 | 1~230 V | 5.4 | 97 | 1¼" | 1.5 | 15.7 | Mažai2 051 €su PVM | 2 051 € | |
| 4" FP4 D015Kodas 000435 EAN 5903887203937 | 1.1 | 3~400 V | 5.4 | 97 | 1¼" | 1.5 | 14.9 | Mažai1 735 €su PVM | 1 735 € | |
| 4" FP4 B015Kodas 000414 EAN 5903887203746 | 1.1 | 1~230 V | 3.6 | 140 | 1¼" | 1.5 | 17.2 | Mažai2 295 €su PVM | 2 295 € | |
| 4" FP4 B015Kodas 000416 EAN 5903887203753 | 1.1 | 3~400 V | 3.6 | 140 | 1¼" | 1.5 | 16.4 | Užsakoma | - | |
| 4" FP4 A015Kodas OPA000756 EAN 5903887212311 | 1.1 | 1~230 V | 2.4 | 181 | 1¼" | 1.5 | 18.7 | Mažai2 326 €su PVM | 2 326 € | |
| 4" FP4 A015Kodas 002910 EAN 5903887234900 | 1.1 | 3~400 V | 2.4 | 181 | 1¼" | 1.5 | 17.9 | Mažai2 010 €su PVM | 2 010 € | |
| 4" FP4 H020Kodas 001969 EAN 5903887211529 | 1.5 | 3~400 V | 15 | 52 | 2" | 1.5 | 14.9 | Užsakoma | - | |
| 4" FP4 H020Kodas 001966 EAN 5903887211505 | 1.5 | 1~230 V | 15 | 52 | 2" | 1.5 | 16.9 | Užsakoma1 860 €su PVM | 1 860 € | |
| 4" FP4 F020Kodas 000431 EAN 5903887203883 | 1.5 | 3~400 V | 10.8 | 77 | 2" | 1.5 | 16.1 | Mažai2 122 €su PVM | 2 122 € | |
| 4" FP4 F020Kodas 000430 EAN 5903887203876 | 1.5 | 1~230 V | 10.8 | 77 | 2" | 1.5 | 18.1 | Užsakoma2 168 €su PVM | 2 168 € | |
| 4" FP4 E020Kodas 000433 EAN 5903887203906 | 1.5 | 3~400 V | 6.6 | 109 | 1¼" | 1.5 | 15.5 | Mažai2 108 €su PVM | 2 108 € | |
| 4" FP4 E020Kodas 000438 EAN 5903887203890 | 1.5 | 1~230 V | 6.6 | 109 | 1¼" | 1.5 | 17.5 | Užsakoma2 153 €su PVM | 2 153 € | |
| 4" FP4 D020Kodas 000454 EAN 5903887203999 | 1.5 | 1~230 V | 5.4 | 129 | 1¼" | 1.5 | 18.1 | Užsakoma2 259 €su PVM | 2 259 € | |
| 4" FP4 D020Kodas 000455 EAN 5903887204002 | 1.5 | 3~400 V | 5.4 | 129 | 1¼" | 1.5 | 16.1 | Užsakoma | - | |
| 4" FP4 B020Kodas 002991 EAN 5903887234979 | 1.5 | 3~400 V | 3.6 | 187 | 1¼" | 1.5 | 18.2 | Mažai2 430 €su PVM | 2 430 € | |
| 4" FP4 B020Kodas KAT01388 EAN 5903887224925 | 1.5 | 1~230 V | 3.6 | 187 | 1¼" | 1.5 | 20.2 | Užsakoma1 287 €su PVM | 1 287 € | |
| 4" FP4 Q030Kodas 002853 EAN 5903887235402 | 2.2 | 3~400 V | 30 | 48 | 2" | 1.5 | 18 | Mažai2 972 €su PVM | 2 972 € | |
| 4" FP4 Q030Kodas 003132 EAN 5903887225069 | 2.2 | 1~230 V | 30 | 48 | 2" | 1.5 | 23 | Mažai3 231 €su PVM | 3 231 € | |
| 4" FP4 H030Kodas 000423 EAN 5903887203814 | 2.2 | 3~400 V | 15 | 78 | 2" | 1.5 | 18.8 | Mažai2 684 €su PVM | 2 684 € | |
| 4" FP4 H030Kodas 000432 EAN 5903887203838 | 2.2 | 1~230 V | 15 | 78 | 2" | 1.5 | 22.9 | Mažai2 943 €su PVM | 2 943 € | |
| 4" FP4 F030Kodas 000427 EAN 5903887203852 | 2.2 | 3~400 V | 10.8 | 116 | 2" | 1.5 | 19.8 | Mažai2 832 €su PVM | 2 832 € | |
| 4" FP4 F030Kodas 000428 EAN 5903887203869 | 2.2 | 1~230 V | 10.8 | 116 | 2" | 1.5 | 24.7 | Mažai3 091 €su PVM | 3 091 € | |
| 4" FP4 E030Kodas 000434 EAN 5903887203920 | 2.2 | 1~230 V | 6.6 | 163 | 1¼" | 1.5 | 23.8 | Mažai2 884 €su PVM | 2 884 € | |
| 4" FP4 E030Kodas 000440 EAN 5903887203913 | 2.2 | 3~400 V | 6.6 | 163 | 1¼" | 1.5 | 18.9 | Mažai2 625 €su PVM | 2 625 € | |
| 4" FP4 D030Kodas OPA000762 EAN 5903887212434 | 2.2 | 3~400 V | 5.4 | 193 | 1¼" | 1.5 | 19.8 | Mažai2 604 €su PVM | 2 604 € | |
| 4" FP4 D030Kodas Pro000144 EAN 5903887224956 | 2.2 | 1~230 V | 5.4 | 193 | 1¼" | 1.5 | 24.5 | Mažai2 604 €su PVM | 2 604 € | |
| 4" FP4 B030Kodas 000850 EAN 5903887205276 | 2.2 | 3~400 V | 3.6 | 274 | 1¼" | 1.5 | 23.2 | Mažai2 886 €su PVM | 2 886 € | |
| 4" FP4 B030Kodas 001206 EAN 5903887206778 | 2.2 | 1~230 V | 3.6 | 274 | 1¼" | 1.5 | 28.1 | Užsakoma | - | |
| 4" FP4 Q040Kodas Pro000131 EAN 5903887225304 | 3 | 3~400 V | 30 | 65 | 2" | 1.5 | 22 | Mažai2 972 €su PVM | 2 972 € | |
| 4" FP4 H040Kodas 000421 EAN 5903887203791 | 3 | 3~400 V | 15 | 104 | 2" | 1.5 | 21.9 | Mažai3 139 €su PVM | 3 139 € | |
| 4" FP4 F040Kodas 000426 EAN 5903887203845 | 3 | 3~400 V | 10.8 | 154 | 2" | 1.5 | 24.8 | Mažai3 555 €su PVM | 3 555 € | |
| 4" FP4 E040Kodas OPA000788 EAN 5903887213837 | 3 | 3~400 V | 6.6 | 218 | 1¼" | 1.5 | 23.5 | Mažai3 250 €su PVM | 3 250 € | |
| 4" FP4 Q055Kodas 002436 EAN 5903137512369 | 4 | 3~400 V | 30 | 89 | 2" | 1.5 | 28 | Mažai4 896 €su PVM | 4 896 € | |
| 4" FP4 H055Kodas 000429 EAN 5903887203807 | 4 | 3~400 V | 15 | 144 | 2" | 1.5 | 27.7 | Mažai4 025 €su PVM | 4 025 € | |
| 4" FP4 F055Kodas 000541 EAN 5903887204569 | 4 | 3~400 V | 10.8 | 210 | 2" | 1.5 | 31.4 | Užsakoma | - | |
| 4" FP4 E055Kodas KAT01394 EAN 5903887235150 | 4 | 3~400 V | 6.6 | 299 | 1¼" | 1.5 | 29.3 | Mažai2 485 €su PVM | 2 485 € | |
| 4" FP4 Q075Kodas OPA000740 EAN 5903887211673 | 5.5 | 3~400 V | 30 | 119 | 2" | 1.5 | 36.5 | Mažai5 441 €su PVM | 5 441 € | |
| 4" FP4 H075Kodas 000493 EAN 5903887204132 | 5.5 | 3~400 V | 15 | 197 | 2" | 1.5 | 36.4 | Užsakoma | - | |
| 4" FP4 Q100Kodas OPA000741 EAN 5903887211680 | 7.5 | 3~400 V | 30 | 161 | 2" | 1.5 | 43.5 | Mažai7 264 €su PVM | 7 264 € | |
| 4" FP4 H100Kodas 000932 EAN 5903887205610 | 7.5 | 3~400 V | 15 | 262 | 2" | 1.5 | 43.9 | Užsakoma | - |
atidaro laišką mums: atsakysime dėl pristatymo termino, o jei kaina nenurodyta - ir dėl kainos. Galite ir paskambinti.
Likutis - gamintojo sandėlyje Lenkijoje. Jei prekė ten yra, Lietuvoje ją pristatome per 1-2 savaites. Jei rodoma "Užsakoma", prekę užsakome gamintojui, o pristatymo terminą pasakysime, kai parašysite ar paskambinsite.
Patarimai

Giluminis siurblys gręžiniui: kaip parinkti ir kokių klaidų vengti
Giluminis siurblys parenkamas pagal gręžinio vidinį skersmenį, debitą, dinaminį lygį ir pakėlimo aukštį. Skaičiavimo pavyzdys ir brangiausios klaidos.

Vandens slėgis pastate: kodėl per mažas, kodėl per didelis ir ką daryti
Vandens slėgis pastate per mažas ar per didelis? Kaip jį išmatuoti, ką nustato STR 2.07.01:2003, kada reikia siurblio ir kur montuojamas slėgio reduktorius.

Hidroforas: kaip veikia, kaip jį parinkti ir pajungti
Hidroforas namui ar sodybai: kaip veikia, kaip parinkti siurblį ir talpos dydį, kas yra 8 m siurbimo riba ir kaip saugiai prijungti hidroforą prie šulinio.
Panašios serijos

6" FX6Giluminiai siurbliaiQ iki96 m³/hH iki243 mGalia5.5-22 kW18 modelių
6" AP6Giluminiai siurbliaiQ iki66 m³/hH iki749 mGalia2.2-37 kW60 modelių
8" FX8Giluminiai siurbliaiQ iki192 m³/hH iki260 mGalia7.5-52 kW17 modelių
INOX6" SPINOX 30Giluminiai siurbliaiQ iki42 m³/hH iki242 mGalia2.2-18.5 kW62 modeliai



