6" AP6 - IBO ITALY daugiapakopiai giluminiai siurbliai 6 colių gręžiniams, pagaminti Italijoje ir jungiami į 3~400 V tinklą. Jie skirti dideliems vandens kiekiams iš gręžinio tiekti. Siurblio skersmuo 140 mm.
Privalumai
- Darbo sritis pagal gamintojo kreives: E hidraulikos - apie 8-33 m³/h, F - 10-36, H - 10-46, L - 14-60 m³/h.
- Raidė modelio pavadinime žymi hidrauliką, skaičius - pakopų skaičių: tos pačios raidės modeliai dirba toje pačioje srityje, o daugiau pakopų duoda didesnį pakėlimo aukštį.
- Montuojami vertikaliai arba horizontaliai.
Kur naudojama
- Ūkio vandens tiekimas iš gręžinio
- Didelės drėkinimo sistemos
- Pramonės vandens tiekimas
- Vandens tiekimas hidroforo sistemai
Į ką atkreipti dėmesį
Vanduo turi būti ne šiltesnis kaip 35 °C, be smėlio ir kitų abrazyvinių dalelių, ilgų pluoštų, alyvų ir naftos produktų, o siurblys gali įsijungti ne daugiau kaip 30 kartų per valandą. Žemiausias dinaminis vandens lygis turi būti bent 2 m virš slėginio atvamzdžio, o gręžinio debito turi pakakti siurblio našumui. Mažiausias gręžinio skersmuo gamintojo dokumentuose nenurodytas: prieš renkantis išmatuokite gręžinį. Siauresniam 4 colių gręžiniui tinka 4" FP4 (iki 30 m³/h), o didesniam nei 60 m³/h našumui - 6" FX6 iš ketaus, kurio 65 hidraulika dirba iki 84 m³/h.
Kreivės
Modeliai
| Modelis | P, kW | Įtampa | Variklis | Q max, m³/h | H max, m | Jungtis | Kabelis, m | Svoris, kg | Kaina su PVM | Užklausa ir pirkimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" AP6 B5 EAN 5903887225311 | 2.2 | 3~400 V | - | 16.8 | 78 | 3" | 1.5 | 12 | - | |
| 6" AP6 F3Kodas OPA000881 EAN 5903887225786 | 3 | 3~400 V | IBO ITALY | 39 | 46 | 3" | 1.5 | 23 | 2 944 € | |
| 6" AP6 E4Kodas KAT00063 EAN 5903887225663 | 3 | 3~400 V | IBO ITALY | 36 | 56 | 3" | 1.5 | 24 | 3 436 € | |
| 6" AP6 D5 EAN 5903887225472 | 3 | 3~400 V | - | 19.5 | 71 | 3" | 1.5 | 23 | - | |
| 6" AP6 B6 EAN 5903887225335 | 3 | 3~400 V | - | 16.8 | 97 | 3" | 1.5 | 13 | - | |
| 6" AP6 B7 EAN 5903887225342 | 3.7 | 3~400 V | - | 16.8 | 109 | 3" | 1.5 | 13 | - | |
| 6" AP6 B8 EAN 5903887225359 | 3.7 | 3~400 V | - | 7.5 | 109 | 3" | 1.5 | 15 | - | |
| 6" AP6 H3Kodas 003278 EAN 5903887225861 | 4 | 3~400 V | IBO ITALY | 51 | 47 | 3" | 1.5 | 25 | 4 675 € | |
| 6" AP6 D6 EAN 5903887225489 | 4 | 3~400 V | - | 19.5 | 86 | 3" | 1.5 | 26 | - | |
| 6" AP6 B9 EAN 5903887225366 | 4 | 3~400 V | - | 16.8 | 140 | 3" | 1.5 | 15 | - | |
| 6" AP6 L4 su 4" varikliuKodas OPA000681 EAN 5903887209076 | 5.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 57 | 51 | 3" | 1.5 | 29 | 3 864 € | |
| 6" AP6 H4Kodas 002343 EAN 5903887214094 | 5.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 51 | 62 | 3" | 1.5 | 29 | 3 852 € | |
| 6" AP6 F6Kodas OPA000465 EAN 5903887206808 | 5.5 | 3~400 V | IBO ITALY | 39 | 92 | 3" | 1.5 | 32 | 4 683 € | |
| 6" AP6 D7 EAN 5903887225496 | 5.5 | 3~400 V | - | 19.5 | 100 | 3" | 1.5 | 30 | - | |
| 6" AP6 D8 EAN 5903887225502 | 5.5 | 3~400 V | - | 19.5 | 114 | 3" | 1.5 | 31 | - | |
| 6" AP6 D9 EAN 5903887225519 | 5.5 | 3~400 V | - | 19.5 | 128 | 3" | 1.5 | 31 | - | |
| 6" AP6 B12 EAN 5903887225373 | 5.5 | 3~400 V | - | 16.8 | 187 | 3" | 1.5 | 19 | - | |
| 6" AP6 L4Kodas OPA000716 EAN 5903887210553 | 7.5 | 3~400 V | - | 66 | 52 | 3" | 1.5 | 67 | 5 738 € | |
| 6" AP6 H5Kodas 002342 EAN 5903887214087 | 7.5 | 3~400 V | - | 51 | 78 | 3" | 1.5 | 68 | 6 046 € | |
| 6" AP6 F8Kodas 001770 EAN 5903887210225 | 7.5 | 3~400 V | - | 39 | 122 | 3" | 1.5 | 72 | 5 748 € | |
| 6" AP6 E10Kodas 000920 EAN 5903887205504 | 7.5 | 3~400 V | - | 36 | 140 | 3" | 1.5 | 74 | 6 426 € | |
| 6" AP6 D12 EAN 5903887225526 | 7.5 | 3~400 V | - | 19.5 | 171 | 3" | 1.5 | 72 | - | |
| 6" AP6 B16 EAN 5903887225380 | 7.5 | 3~400 V | - | 16.8 | 250 | 3" | 1.5 | 74 | - | |
| 6" AP6 H6Kodas 002142 EAN 5903887212571 | 9.2 | 3~400 V | - | 51 | 93 | 3" | 1.5 | 74 | 5 706 € | |
| 6" AP6 F10Kodas 000921 EAN 5903887205511 | 9.2 | 3~400 V | - | 39 | 153 | 3" | 1.5 | 79 | 6 345 € | |
| 6" AP6 D15 EAN 5903887225533 | 9.2 | 3~400 V | - | 19.5 | 214 | 3" | 1.5 | 79 | - | |
| 6" AP6 B18 EAN 5903887225397 | 9.2 | 3~400 V | - | 16.8 | 250 | 3" | 1.5 | 80 | - | |
| 6" AP6 B21 EAN 5903887225403 | 9.2 | 3~400 V | - | 16.8 | 328 | 3" | 1.5 | 84 | - | |
| 6" AP6 L7Kodas OPA000722 EAN 5903887210959 | 11 | 3~400 V | - | 66 | 90 | 3" | 1.5 | 80 | 5 988 € | |
| 6" AP6 H8Kodas 000962 EAN 5903887205863 | 11 | 3~400 V | - | 51 | 124 | 3" | 1.5 | 81 | 6 208 € | |
| 6" AP6 F12Kodas 000922 EAN 5903887205528 | 11 | 3~400 V | - | 39 | 184 | 3" | 1.5 | 86 | 6 771 € | |
| 6" AP6 E15Kodas 001129 EAN 5903887206365 | 11 | 3~400 V | - | 36 | 210 | 3" | 1.5 | 90 | 7 227 € | |
| 6" AP6 D18 EAN 5903887225540 | 11 | 3~400 V | - | 19.5 | 257 | 3" | 1.5 | 86 | - | |
| 6" AP6 B24 EAN 5903887225410 | 11 | 3~400 V | - | 16.8 | 374 | 3" | 1.5 | 91 | - | |
| 6" AP6 L8Kodas 000919 EAN 5903887205498 | 13 | 3~400 V | - | 66 | 103 | 3" | 1.5 | 86 | 6 591 € | |
| 6" AP6 H9Kodas 002077 EAN 5903887212151 | 13 | 3~400 V | - | 51 | 140 | 3" | 1.5 | 81 | 7 013 € | |
| 6" AP6 F14Kodas 001271 EAN 5903887207430 | 13 | 3~400 V | - | 39 | 214 | 3" | 1.5 | 93 | 8 194 € | |
| 6" AP6 D21 EAN 5903887225557 | 13 | 3~400 V | - | 19.5 | 299 | 3" | 1.5 | 95 | - | |
| 6" AP6 B28 EAN 5903887225427 | 13 | 3~400 V | - | 16.8 | 437 | 3" | 1.5 | 100 | - | |
| 6" AP6 L9Kodas 002075 EAN 5903887212144 | 15 | 3~400 V | - | 66 | 116 | 3" | 1.5 | 91 | 7 174 € | |
| 6" AP6 H10Kodas 001857 EAN 5903887210850 | 15 | 3~400 V | - | 51 | 155 | 3" | 1.5 | 92 | 7 352 € | |
| 6" AP6 F16Kodas 001680 EAN 5903887209854 | 15 | 3~400 V | - | 39 | 245 | 3" | 1.5 | 99 | 8 225 € | |
| 6" AP6 D24 EAN 5903887225564 | 15 | 3~400 V | - | 19.5 | 342 | 3" | 1.5 | 100 | - | |
| 6" AP6 B32SD EAN 5903887225434 | 15 | 3~400 V | - | 16.8 | 437 | 3" | 1.5 | 117 | - | |
| 6" AP6 L12Kodas OPA000734 EAN 5903887211437 | 18.5 | 3~400 V | - | 66 | 155 | 3" | 1.5 | 103 | 8 487 € | |
| 6" AP6 H13Kodas OPA000733 EAN 5903887211420 | 18.5 | 3~400 V | - | 51 | 202 | 3" | 1.5 | 106 | 8 642 € | |
| 6" AP6 F20Kodas 002044 EAN 5903887211918 | 18.5 | 3~400 V | - | 39 | 306 | 3" | 1.5 | 115 | 9 522 € | |
| 6" AP6 D30 EAN 5903887225571 | 18.5 | 3~400 V | - | 19.5 | 428 | 3" | 1.5 | 116 | - | |
| 6" AP6 B40SD EAN 5903887225441 | 18.5 | 3~400 V | - | 16.8 | 437 | 3" | 1.5 | 135 | - | |
| 6" AP6 L14Kodas OPA000730 EAN 5903887211314 | 22 | 3~400 V | - | 66 | 181 | 3" | 1.5 | 114 | 9 798 € | |
| 6" AP6 H16Kodas 001527 EAN 5903887208710 | 22 | 3~400 V | - | 51 | 248 | 3" | 1.5 | 118 | 9 973 € | |
| 6" AP6 B48SD EAN 5903887225458 | 22 | 3~400 V | - | 16.8 | 749 | 3" | 1.5 | 150 | - | |
| 6" AP6 L17Kodas OPA000770 EAN 5903887213110 | 26 | 3~400 V | - | 66 | 219 | 3" | 1.5 | 128 | 10 011 € | |
| 6" AP6 H19Kodas Pro000122 EAN 5903887225878 | 26 | 3~400 V | - | 51 | 295 | 3" | 1.5 | 134 | 9 973 € | |
| 6" AP6 D40SD EAN 5903887225595 | 26 | 3~400 V | - | 19.5 | 570 | 3" | 1.5 | 153 | - | |
| 6" AP6 B54SD EAN 5903887225465 | 26 | 3~400 V | - | 16.8 | 749 | 3" | 1.5 | 165 | - | |
| 6" AP6 L19Kodas OPA000771 EAN 5903887213240 | 30 | 3~400 V | - | 66 | 245 | 3" | 1.5 | 137 | 11 974 € | |
| 6" AP6 D45SD EAN 5903887225601 | 30 | 3~400 V | - | 19.5 | 641 | 3" | 1.5 | 161 | - | |
| 6" AP6 H27SDKodas Pro000126 EAN 5903887231954 | 37 | 3~400 V | - | 51 | 419 | 3" | 1.5 | 157 | 10 712 € | |
| 6" AP6 D52SD EAN 5903887225618 | 37 | 3~400 V | - | 19.5 | 741 | 3" | 1.5 | 173 | - |
atidaro laišką mums: atsakysime dėl pristatymo termino, o jei kaina nenurodyta - ir dėl kainos. Galite ir paskambinti.
Patarimai

Giluminis siurblys gręžiniui: kaip parinkti ir kokių klaidų vengti
Giluminis siurblys parenkamas pagal gręžinio vidinį skersmenį, debitą, dinaminį lygį ir pakėlimo aukštį. Skaičiavimo pavyzdys ir brangiausios klaidos.

Vandens slėgis pastate: kodėl per mažas, kodėl per didelis ir ką daryti
Vandens slėgis pastate per mažas ar per didelis? Kaip jį išmatuoti, ką nustato STR 2.07.01:2003, kada reikia siurblio ir kur montuojamas slėgio reduktorius.

Hidroforas: kaip veikia, kaip jį parinkti ir pajungti
Hidroforas namui ar sodybai: kaip veikia, kaip parinkti siurblį ir talpos dydį, kas yra 8 m siurbimo riba ir kaip saugiai prijungti hidroforą prie šulinio.
Panašios serijos

6" FX6Giluminiai siurbliaiQ iki96 m³/hH iki243 mGalia5.5-22 kW18 modelių
4" FP4Giluminiai siurbliaiQ iki30 m³/hH iki299 mGalia0.37-7.5 kW70 modelių
8" FX8Giluminiai siurbliaiQ iki192 m³/hH iki260 mGalia7.5-52 kW17 modelių
INOX6" SPINOX 46Giluminiai siurbliaiQ iki62 m³/hH iki270 mGalia2.2-30 kW50 modelių



